 
                                    
                        Mindaugas Čepas
                        
                    
                                                                
                            Gimimo data
                            1978-08-06
                        
                        
                            Amžius
                            47
                        
                                                                
                            Šalis
                            
                                Lietuva
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        Trenerio istorija
| Sezonas | Komanda | Sužaista | Laimėta / Lygiosios / Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. san. | Taškai | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 m. |  Gargždų „Banga“ | 32 | 10 / 5 / 17 | 39 | 56 | -17 | 35 | 
| 2015 m. |  Utenos „Utenis“ | 36 | 11 / 9 / 16 | 41 | 50 | -9 | 42 | 
| 2016 m. |  Utenos „Utenis“ | 28 | 4 / 4 / 20 | 24 | 47 | -23 | 16 | 
| 2017 m. |  „Jonava“ | 25 | 8 / 7 / 10 | 31 | 39 | -8 | 31 | 
| 2018 m. |  „Kauno Žalgiris“ | 33 | 11 / 6 / 16 | 29 | 41 | -12 | 39 | 
| 2019 m. |  „Kauno Žalgiris“ | 33 | 16 / 5 / 12 | 54 | 45 | +9 | 53 | 
| 2020 m. |  Vilniaus „Riteriai“ | 7 | 1 / 2 / 4 | 4 | 16 | -12 | 5 | 
| 2022 m. |  FA „Šiauliai“ | 36 | 13 / 11 / 12 | 39 | 39 | 0 | 50 | 
| 2023 m. |  FA „Šiauliai“ | 36 | 16 / 14 / 6 | 51 | 35 | +16 | 62 | 
| 2024 m. |  FA „Šiauliai“ | 33 | 10 / 9 / 14 | 37 | 48 | -11 | 39 | 











 
             35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        
 
                    







