 
                                    
                            Klubas
                            Banga
                        
                                        
                        Pozicija
                        Puolėjas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            1998-04-01
                        
                        
                            Amžius
                            27
                        
                                                                
                            Ūgis
                            192 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Latvija
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        29
                        Sužaistos rungtynės
                    
                    
                        1216
                        Sužaistų minučių
                    
                    
                                                    
                                4
                                                            
                            
                                Įvarčiai
                                                            
                        
                    
                    
                        2
                        Geltonos kortelės
                    
                    
                        0
                        Raudonų kortelių
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 1 turas | Banga   | 2 : 0 | Hegelmann   | 83' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-09 | 2 turas | Sūduva   | 1 : 0 | Banga   | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-15 | 3 turas | Žalgiris   | 1 : 1 | Banga   | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-30 | 4 turas | Panevėžys   | 1 : 1 | Banga   | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-05 | 5 turas | Banga   | 1 : 2 | Šiauliai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-12 | 6 turas | Banga   | 1 : 3 | Riteriai   | 24' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-16 | 7 turas | Banga   | 0 : 1 | Džiugas   | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-20 | 8 turas | Banga   | 2 : 1 | Dainava   | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-27 | 9 turas | K. Žalgiris   | 0 : 1 | Banga   | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-03 | 10 turas | Banga   | 2 : 0 | Žalgiris   | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-11 | 11 turas | Banga   | 0 : 1 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-18 | 12 turas | Šiauliai   | 3 : 0 | Banga   | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-23 | 13 turas | Banga   | 1 : 1 | Panevėžys   | 7' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-31 | 14 turas | Hegelmann   | 2 : 0 | Banga   | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-14 | 15 turas | Riteriai   | 1 : 2 | Banga   | 21' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-06-19 | 16 turas | Džiugas   | 0 : 1 | Banga   | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-24 | 17 turas | Dainava   | 2 : 1 | Banga   | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-30 | 18 turas | Banga   | 0 : 2 | K. Žalgiris   | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-04 | 19 turas | Žalgiris   | 1 : 0 | Banga   | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-13 | 20 turas | Džiugas   | 0 : 0 | Banga   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-08-04 | 23 turas | Banga   | 1 : 0 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-10 | 24 turas | Banga   | 2 : 0 | Riteriai   | 73' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-13 | 21 turas | Banga   | 0 : 1 | Hegelmann   | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-17 | 25 turas | Sūduva   | 2 : 1 | Banga   | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-20 | 22 turas | Panevėžys   | 1 : 0 | Banga   | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-24 | 26 turas | Dainava   | 0 : 5 | Banga   | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-30 | 27 turas | Banga   | 0 : 0 | K. Žalgiris   | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-13 | 28 turas | Banga   | 0 : 2 | Žalgiris   | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-21 | 29 turas | Banga   | 0 : 1 | Sūduva   | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-26 | 34 turas | Banga   | 0 : 1 | Džiugas   | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 m. |  Telšių „Džiugas“ | 24 | 6 | 2 | 6 | 0 | 
| 2022 m. |  Telšių „Džiugas“ | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 2023 m. |  Marijampolės „Sūduva“ | 27 | 5 | 2 | 5 | 0 | 
| 2024 m. |  Marijampolės „Sūduva“ | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 











 
             33 turas / Spa 26
                                                            14:00
                                                        , Vilnius
                                                        33 turas / Spa 26
                                                            14:00
                                                        , Vilnius
                         33 turas / Spa 26
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        33 turas / Spa 26
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        

 
                    







