32 turas / Spa 23 , Marijampolė
33 turas / Spa 26 , Vilnius
33 turas / Spa 26 , Telšiai
33 turas / Spa 26 , Vilnius
33 turas / Spa 27 , Marijampolė
33 turas / Spa 27 , Alytus
Tiesiogiai 35 turas / Lap 02 14:00 , Kaunas
Tiesiogiai 35 turas / Lap 02 15:00 , Telšiai
Tiesiogiai 35 turas / Lap 02 17:00 , Gargždai
Tiesiogiai 35 turas / Lap 02 18:25 , Marijampolė
Tiesiogiai 35 turas / Lap 02 18:25 , Vilnius
Tiesiogiai 36 turas / Lap 08 15:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 36 turas / Lap 08 15:00 , Alytus
Tiesiogiai 36 turas / Lap 08 15:00 , Kaunas
Akpe Victory
5 Akpe Victory
Klubas Banga
Pozicija Gynėjas
Gimimo data 2006-07-19
Amžius 19
Ūgis 195 cm
Šalis Nigerija
26 Sužaistos rungtynės
1644 Sužaistos minutės
0 / 4 Įvarčių / Rez. perdavimai
3 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2025-03-01 1 turas Banga Banga 2 : 0 Hegelmann Hegelmann     0' 0 0 0 0
2025-03-09 2 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2025-03-15 3 turas Žalgiris Žalgiris 1 : 1 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2025-03-30 4 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 1 Banga Banga     2' 0 0 0 0
2025-04-05 5 turas Banga Banga 1 : 2 Šiauliai Šiauliai     3' 0 0 0 0
2025-04-12 6 turas Banga Banga 1 : 3 Riteriai Riteriai     24' 0 0 1 0
2025-04-16 7 turas Banga Banga 0 : 1 Džiugas Džiugas     0' 0 0 0 0
2025-04-20 8 turas Banga Banga 2 : 1 Dainava Dainava     14' 0 1 0 0
2025-04-27 9 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 0 : 1 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2025-05-03 10 turas Banga Banga 2 : 0 Žalgiris Žalgiris     0' 0 0 0 0
2025-05-11 11 turas Banga Banga 0 : 1 Sūduva Sūduva     13' 0 0 0 0
2025-05-18 12 turas Šiauliai Šiauliai 3 : 0 Banga Banga     11' 0 0 0 0
2025-05-23 13 turas Banga Banga 1 : 1 Panevėžys Panevėžys     83' 0 0 0 0
2025-05-31 14 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 0 Banga Banga     68' 0 0 0 0
2025-06-14 15 turas Riteriai Riteriai 1 : 2 Banga Banga     79' 0 1 0 0
2025-06-19 16 turas Džiugas Džiugas 0 : 1 Banga Banga     90' 0 1 0 0
2025-06-24 17 turas Dainava Dainava 2 : 1 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2025-06-30 18 turas Banga Banga 0 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     45' 0 0 0 0
2025-07-04 19 turas Žalgiris Žalgiris 1 : 0 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2025-07-13 20 turas Džiugas Džiugas 0 : 0 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2025-08-04 23 turas Banga Banga 1 : 0 Šiauliai Šiauliai     20' 0 0 1 0
2025-08-10 24 turas Banga Banga 2 : 0 Riteriai Riteriai     32' 0 0 0 0
2025-08-13 21 turas Banga Banga 0 : 1 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2025-08-17 25 turas Sūduva Sūduva 2 : 1 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2025-08-20 22 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 0 Banga Banga     90' 0 0 1 0
2025-08-24 26 turas Dainava Dainava 0 : 5 Banga Banga     80' 0 1 0 0
2025-08-30 27 turas Banga Banga 0 : 0 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 0 0
2025-09-13 28 turas Banga Banga 0 : 2 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 0 0
2025-09-21 29 turas Banga Banga 0 : 1 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2025-09-26 34 turas Banga Banga 0 : 1 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2025-10-05 30 turas Hegelmann Hegelmann 0 : 0 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2025-10-18 31 turas Banga Banga 2 : 2 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2025-10-22 32 turas Šiauliai Šiauliai 1 : 3 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2025-10-26 33 turas Riteriai Riteriai 2 : 2 Banga Banga     90' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės