Klubas
TransInvest
Pozicija
Gynėjas
Gimimo data
1999-08-14
Amžius
25
Ūgis
184 cm
Šalis
Lietuva
23
Sužaistos rungtynės
1789
Sužaistos minutės
0
/ 1
Įvarčių
/ Rez. perdavimas
6
Geltonos kortelės
1
Raudona kortelė
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-03 | 1 turas | Hegelmann | 2 : 3 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-09 | 2 turas | TransInvest | 0 : 1 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-03-12 | 3 turas | K. Žalgiris | 2 : 1 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-17 | 4 turas | TransInvest | 0 : 2 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-30 | 5 turas | Šiauliai | 0 : 1 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-07 | 6 turas | TransInvest | 0 : 2 | Sūduva | 82' | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2024-04-13 | 8 turas | TransInvest | 0 : 1 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-21 | 9 turas | Panevėžys | 1 : 1 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-24 | 10 turas | TransInvest | 1 : 2 | Hegelmann | 5' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-27 | 11 turas | Džiugas | 2 : 0 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-02 | 12 turas | TransInvest | 3 : 2 | K. Žalgiris | 31' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-05-11 | 13 turas | Dainava | 1 : 0 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-18 | 14 turas | TransInvest | 1 : 3 | Šiauliai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-24 | 15 turas | Sūduva | 0 : 1 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-02 | 16 turas | TransInvest | 1 : 3 | Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-15 | 17 turas | Banga | 2 : 0 | TransInvest | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-19 | 18 turas | TransInvest | 3 : 0 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-22 | 19 turas | TransInvest | 3 : 0 | Džiugas | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | K. Žalgiris | 2 : 0 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-07-05 | 22 turas | Šiauliai | 1 : 0 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-10 | 26 turas | TransInvest | 0 : 1 | Banga | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-14 | 25 turas | Žalgiris | 2 : 0 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-23 | 28 turas | Džiugas | 0 : 3 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-31 | 29 turas | TransInvest | 0 : 3 | K. Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-14 | 30 turas | Dainava | 0 : 1 | TransInvest | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-21 | 31 turas | TransInvest | 2 : 0 | Šiauliai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-01 | 27 turas | Panevėžys | 2 : 1 | TransInvest | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 m. | Utenos „Utenis“ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 m. | Utenos „Utenis“ | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018 m. | Klaipėdos „Atlantas“ | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2021 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 21 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2022 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 32 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2023 m. | Kauno rajono „Hegelmann“ | 21 | 0 | 2 | 5 | 0 |