23 turas / Lie 19 , Telšiai
23 turas / Lie 20 , Širvintos
23 turas / Lie 20 , Panevėžys
23 turas / Lie 21 , Alytus
24 turas / Lie 26 , Gargždai
24 turas / Lie 27 , Telšiai
Tiesiogiai 24 turas / Lie 28 18:25 , Marijampolė
Tiesiogiai 25 turas / Rug 02 18:30 , Gargždai
Tiesiogiai 25 turas / Rug 03 17:00 , Alytus
Tiesiogiai 25 turas / Rug 04 16:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 25 turas / Rug 04 18:25 , Telšiai
Tiesiogiai 25 turas / Rug 05 19:00 , Vilnius
Tiesiogiai 26 turas / Rug 09 19:00 , Telšiai
Tiesiogiai 26 turas / Rug 10 16:00 , Širvintos
Armandas Kučys
Armandas Kučys
Pozicija Puolėjas
Gimimo data 2003-02-27
Amžius 21
Ūgis 194 cm
Šalis Lietuva
14 Sužaistų rungtynių
923 Sužaistos minutės
6 Įvarčiai
4 Geltonos kortelės
2 Raudonos kortelės

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024-03-02 1 turas Banga Banga 1 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     78' 0 0 0 0
2024-03-09 2 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 2 Hegelmann Hegelmann     65' 0 0 0 0
2024-03-12 3 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 2 : 1 TransInvest TransInvest     45' 1 0 0 0
2024-03-17 4 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     45' 1 0 1 1
2024-04-07 6 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 0 : 1 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2024-04-10 7 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 3 : 0 Džiugas Džiugas     32' 2 0 0 0
2024-04-14 8 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 0 Dainava Dainava     65' 0 0 0 0
2024-04-20 9 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 2 : 1 Sūduva Sūduva     55' 1 0 1 0
2024-04-24 10 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 0 : 3 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-04-28 11 turas Hegelmann Hegelmann 0 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     60' 1 0 0 0
2024-05-02 12 turas TransInvest TransInvest 3 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 0 0
2024-05-12 13 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 2 : 1 Šiauliai Šiauliai     43' 0 0 1 1
2024-05-25 15 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 0 K. Žalgiris K. Žalgiris     75' 0 0 0 0
2024-06-02 16 turas Džiugas Džiugas 0 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2019 m. „Panevėžys“ 0 0 0 0 0
2023 m. „Kauno Žalgiris“ 16 3 1 2 0