Klubas
Žalgiris
Pozicija
Vartininkas
Gimimo data
1997-03-11
Amžius
27
Ūgis
193 cm
Šalis
Rumunija
31
Sužaistos rungtynės
2790
Sužaistų minučių
25
Praleisti įvarčiai
2
Geltonos kortelės
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-03 | 1 turas | Dainava | 0 : 1 | Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-10 | 2 turas | Žalgiris | 3 : 3 | Sūduva | 90' | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Banga | 1 : 4 | Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-17 | 4 turas | Žalgiris | 1 : 3 | Hegelmann | 90' | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-31 | 5 turas | K. Žalgiris | 0 : 1 | Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-07 | 6 turas | Žalgiris | 3 : 0 | Šiauliai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | Žalgiris | 2 : 0 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-14 | 8 turas | Panevėžys | 1 : 2 | Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-21 | 9 turas | Žalgiris | 3 : 1 | Džiugas | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-24 | 10 turas | Žalgiris | 4 : 0 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Sūduva | 1 : 1 | Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-01 | 12 turas | Žalgiris | 2 : 2 | Banga | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-12 | 13 turas | Hegelmann | 0 : 0 | Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-19 | 14 turas | Žalgiris | 1 : 0 | K. Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-26 | 15 turas | Šiauliai | 1 : 2 | Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-02 | 16 turas | TransInvest | 1 : 3 | Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-16 | 17 turas | Žalgiris | 2 : 1 | Panevėžys | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-19 | 18 turas | Džiugas | 0 : 4 | Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-23 | 19 turas | Žalgiris | 4 : 0 | Sūduva | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Banga | 0 : 2 | Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-30 | 21 turas | Hegelmann | 3 : 1 | Žalgiris | 90' | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-05 | 22 turas | K. Žalgiris | 1 : 0 | Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-11 | 26 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-14 | 25 turas | Žalgiris | 2 : 0 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-18 | 27 turas | Žalgiris | 2 : 1 | Džiugas | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-25 | 28 turas | Sūduva | 1 : 1 | Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-01 | 29 turas | Žalgiris | 2 : 1 | Banga | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-14 | 30 turas | Žalgiris | 1 : 1 | Hegelmann | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-22 | 31 turas | Žalgiris | 5 : 0 | K. Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-27 | 24 turas | Žalgiris | 3 : 1 | Dainava | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-04 | 32 turas | Šiauliai | 1 : 3 | Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|