28 turas / Rug 25 , Marijampolė
29 turas / Rug 31 , Širvintos
29 turas / Rug 01 , Šiauliai
29 turas / Rug 01 , Vilnius
29 turas / Rug 01 , Telšiai
29 turas / Rug 01 , Panevėžys
Tiesiogiai 30 turas / Rug 14 15:00 , Vilnius
Tiesiogiai 30 turas / Rug 14 17:00 , Alytus
Tiesiogiai 30 turas / Rug 14 19:00 , Marijampolė
Tiesiogiai 30 turas / Rug 15 16:00 , Kaunas
Tiesiogiai 30 turas / Rug 15 18:25 , Gargždai
Tiesiogiai 31 turas / Rug 20 19:00 , Alytus
Tiesiogiai 31 turas / Rug 21 15:00 , Širvintos
Tiesiogiai 31 turas / Rug 21 17:00
Carlos Eduardo
31 Carlos Eduardo
Klubas TransInvest
Pozicija Gynėjas
Gimimo data 1996-11-17
Amžius 27
Ūgis 180 cm
Šalis Brazilija
16 Sužaistų rungtynių
1128 Sužaistos minutės
1 / 2 Įvartis / Rez. perdavimai
6 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024-03-02 1 turas Banga Banga 1 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 1 0
2024-03-10 2 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 0 Banga Banga     45' 0 0 0 0
2024-03-13 3 turas Banga Banga 1 : 4 Žalgiris Žalgiris     20' 0 0 0 0
2024-03-16 4 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-04-10 7 turas Banga Banga 0 : 0 Sūduva Sūduva     26' 0 0 0 0
2024-04-13 8 turas TransInvest TransInvest 0 : 1 Banga Banga     16' 0 0 0 0
2024-04-21 9 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 2 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-04-24 10 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 0 : 3 Banga Banga     90' 1 1 0 0
2024-04-28 11 turas Banga Banga 0 : 1 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 1 0
2024-05-01 12 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 2 Banga Banga     90' 0 0 1 0
2024-05-11 13 turas Banga Banga 2 : 0 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 1 0
2024-05-26 15 turas Banga Banga 0 : 3 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2024-06-01 16 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Banga Banga     90' 0 0 1 0
2024-07-20 23 turas TransInvest TransInvest 2 : 2 Sūduva Sūduva     67' 0 1 0 0
2024-08-10 26 turas TransInvest TransInvest 0 : 1 Banga Banga     76' 0 0 1 0
2024-08-14 25 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 0 TransInvest TransInvest     68' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2022 m. Gargždų „Banga“ 5 1 0 3 0
2023 m. Gargždų „Banga“ 25 1 1 10 0
2024 m. Gargždų „Banga“ 13 1 1 5 0