Daniel Misiūnas
Pozicija
Saugas
Gimimo data
2004-10-25
Amžius
19
Ūgis
181 cm
Šalis
Lietuva
9
Sužaistos rungtynės
121
Sužaistos minutės
1
Įvartis
0
Geltonų kortelių
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-03 | 1 turas | Dainava | 0 : 1 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-10 | 2 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Dainava | 0 : 0 | Džiugas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-17 | 4 turas | TransInvest | 0 : 2 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-31 | 5 turas | Sūduva | 0 : 1 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-06 | 6 turas | Dainava | 2 : 2 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-09 | 7 turas | Hegelmann | 0 : 1 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-14 | 8 turas | K. Žalgiris | 1 : 0 | Dainava | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-20 | 9 turas | Šiauliai | 1 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-24 | 10 turas | Žalgiris | 4 : 0 | Dainava | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Dainava | 0 : 0 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-02 | 12 turas | Džiugas | 2 : 1 | Dainava | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-11 | 13 turas | Dainava | 1 : 0 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-17 | 14 turas | Dainava | 0 : 1 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-26 | 15 turas | Banga | 0 : 3 | Dainava | 1' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-31 | 16 turas | Dainava | 0 : 2 | Hegelmann | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-15 | 17 turas | Dainava | 0 : 0 | K. Žalgiris | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-18 | 18 turas | Dainava | 2 : 2 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-22 | 19 turas | Panevėžys | 2 : 0 | Dainava | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Dainava | 3 : 1 | Džiugas | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-30 | 21 turas | TransInvest | 2 : 1 | Dainava | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |