 
                                    
                            Klubas
                            Šiauliai
                        
                                        
                        Pozicija
                        Saugas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            1996-06-19
                        
                        
                            Amžius
                            29
                        
                                                                
                            Ūgis
                            178 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Lietuva
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        32
                        Sužaistos rungtynės
                    
                    
                        2739
                        Sužaistos minutės
                    
                    
                                                    
                                5
                                                                    / 14
                                                            
                            
                                Įvarčiai
                                                                    / Rez. perdavimų
                                                            
                        
                    
                    
                        4
                        Geltonos kortelės
                    
                    
                        0
                        Raudonų kortelių
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 | 1 turas | Panevėžys   | 1 : 3 | Šiauliai   | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-08 | 2 turas | Šiauliai   | 2 : 2 | Dainava   | 64' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-15 | 3 turas | Hegelmann   | 1 : 0 | Šiauliai   | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-29 | 4 turas | Šiauliai   | 2 : 3 | K. Žalgiris   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-05 | 5 turas | Banga   | 1 : 2 | Šiauliai   | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-12 | 6 turas | Šiauliai   | 2 : 0 | Žalgiris   | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-16 | 7 turas | Šiauliai   | 2 : 2 | Riteriai   | 80' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-19 | 8 turas | Sūduva   | 1 : 1 | Šiauliai   | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-26 | 9 turas | Džiugas   | 0 : 1 | Šiauliai   | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-02 | 10 turas | Šiauliai   | 0 : 3 | Hegelmann   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-11 | 11 turas | Dainava   | 1 : 2 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-18 | 12 turas | Šiauliai   | 3 : 0 | Banga   | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-23 | 13 turas | K. Žalgiris   | 3 : 0 | Šiauliai   | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-01 | 14 turas | Šiauliai   | 2 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-06-13 | 15 turas | Žalgiris   | 0 : 0 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-19 | 16 turas | Riteriai   | 1 : 0 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-25 | 17 turas | Šiauliai   | 2 : 2 | Sūduva   | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-29 | 18 turas | Šiauliai   | 5 : 0 | Džiugas   | 86' | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2025-07-05 | 19 turas | Hegelmann   | 5 : 2 | Šiauliai   | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-11 | 20 turas | Riteriai   | 0 : 2 | Šiauliai   | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-20 | 21 turas | Panevėžys   | 2 : 0 | Šiauliai   | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-28 | 25 turas | Šiauliai   | 3 : 1 | Dainava   | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-04 | 23 turas | Banga   | 1 : 0 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-11 | 24 turas | Šiauliai   | 2 : 2 | Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-20 | 22 turas | Šiauliai   | 2 : 2 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-25 | 26 turas | Šiauliai   | 2 : 1 | Sūduva   | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-31 | 27 turas | Džiugas   | 1 : 3 | Šiauliai   | 76' | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-14 | 28 turas | Šiauliai   | 0 : 1 | Hegelmann   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-09-19 | 29 turas | Dainava   | 0 : 3 | Šiauliai   | 89' | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-27 | 34 turas | Šiauliai   | 2 : 1 | Riteriai   | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-05 | 30 turas | Šiauliai   | 3 : 3 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-10-22 | 32 turas | Šiauliai   | 1 : 3 | Banga   | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-26 | 33 turas | Žalgiris   | 1 : 0 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 m. |  Vilniaus „Žalgiris“ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2015 m. |  Vilniaus „Žalgiris“ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2016 m. |  Vilniaus „Žalgiris“ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 m. |  Utenos „Utenis“ | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 m. |  Kauno „Stumbras“ | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| 2017 m. |  Vilniaus „Žalgiris“ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2018 m. |  Vilniaus „Žalgiris“ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 m. |  „Kauno Žalgiris“ | 27 | 3 | 7 | 4 | 0 | 
| 2021 m. |  Gargždų „Banga“ | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 
| 2022 m. |  FA „Šiauliai“ | 35 | 9 | 3 | 5 | 0 | 
| 2023 m. |  FA „Šiauliai“ | 35 | 9 | 13 | 5 | 0 | 
| 2024 m. |  FA „Šiauliai“ | 16 | 2 | 3 | 4 | 0 | 











 
             35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        

 
                    







