31 turas / Spa 18 , Alytus
31 turas / Spa 18 , Vilnius
31 turas / Spa 18 , Telšiai
32 turas / Spa 22 , Šiauliai
32 turas / Spa 22 , Panevėžys
32 turas / Spa 22 , Kaunas
Tiesiogiai 32 turas / Spa 23 18:30 , Raudondvaris
Tiesiogiai 32 turas / Spa 23 19:00 , Marijampolė
Tiesiogiai 33 turas / Spa 26 14:00 , Vilnius
Tiesiogiai 33 turas / Spa 26 16:00 , Telšiai
Tiesiogiai 33 turas / Spa 26 18:25 , Vilnius
Tiesiogiai 33 turas / Spa 27 19:00 , Marijampolė
Tiesiogiai 33 turas / Spa 27 19:00 , Alytus
Tiesiogiai 35 turas / Lap 02 18:25 , Marijampolė
David Martin Anane
20 David Martin Anane
Klubas Džiugas
Pozicija Saugas
Gimimo data 2001-07-24
Amžius 24
Ūgis 168 cm
Šalis Gana
27 Sužaistos rungtynės
1489 Sužaistos minutės
2 / 3 Įvarčiai / Rez. perdavimai
2 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2025-03-08 2 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 2 Džiugas Džiugas     45' 0 0 1 0
2025-03-14 3 turas Dainava Dainava 0 : 2 Džiugas Džiugas     64' 0 0 0 0
2025-03-28 4 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Džiugas Džiugas     73' 0 0 0 0
2025-04-06 5 turas Džiugas Džiugas 0 : 2 Hegelmann Hegelmann     73' 0 0 0 0
2025-04-12 6 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Džiugas Džiugas     64' 0 0 0 0
2025-04-16 7 turas Banga Banga 0 : 1 Džiugas Džiugas     7' 0 0 0 0
2025-04-19 8 turas Riteriai Riteriai 0 : 1 Džiugas Džiugas     29' 0 0 0 0
2025-04-26 9 turas Džiugas Džiugas 0 : 1 Šiauliai Šiauliai     70' 0 0 0 0
2025-05-03 10 turas Džiugas Džiugas 2 : 0 Dainava Dainava     90' 0 2 0 0
2025-05-09 11 turas Džiugas Džiugas 0 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 0 0
2025-05-17 12 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 0 Džiugas Džiugas     87' 0 0 0 0
2025-05-25 13 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Sūduva Sūduva     85' 0 0 0 0
2025-05-31 14 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Žalgiris Žalgiris     80' 0 0 0 0
2025-06-13 15 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Panevėžys Panevėžys     45' 0 0 0 0
2025-06-19 16 turas Džiugas Džiugas 0 : 1 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2025-06-25 17 turas Džiugas Džiugas 2 : 1 Riteriai Riteriai     84' 0 1 0 0
2025-06-29 18 turas Šiauliai Šiauliai 5 : 0 Džiugas Džiugas     32' 0 0 0 0
2025-07-27 22 turas Sūduva Sūduva 2 : 3 Džiugas Džiugas     63' 1 0 0 0
2025-08-08 24 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Džiugas Džiugas     59' 0 0 0 0
2025-08-17 25 turas Džiugas Džiugas 1 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     23' 0 0 1 0
2025-08-22 26 turas Riteriai Riteriai 0 : 2 Džiugas Džiugas     27' 1 0 0 0
2025-08-31 27 turas Džiugas Džiugas 1 : 3 Šiauliai Šiauliai     45' 0 0 0 0
2025-09-12 28 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Dainava Dainava     60' 0 0 0 0
2025-09-21 29 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 2 : 1 Džiugas Džiugas     18' 0 0 0 0
2025-09-26 34 turas Banga Banga 0 : 1 Džiugas Džiugas     39' 0 0 0 0
2025-10-05 30 turas Džiugas Džiugas 1 : 2 Žalgiris Žalgiris     31' 0 0 0 0
2025-10-18 31 turas Džiugas Džiugas 0 : 0 Sūduva Sūduva     16' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024 m. „Kauno Žalgiris“ 27 1 2 4 0