 
                                    
                            Klubas
                            K. Žalgiris
                        
                                        
                        Pozicija
                        Saugas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            1996-04-20
                        
                        
                            Amžius
                            29
                        
                                                                
                            Ūgis
                            180 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Gana
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        23
                        Sužaistos rungtynės
                    
                    
                        771
                        Sužaistos minutės
                    
                    
                                                    
                                0
                                                            
                            
                                Įvarčių
                                                            
                        
                    
                    
                        1
                        Geltona kortelė
                    
                    
                        1
                        Raudona kortelė
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 1 turas | Dainava   | 1 : 3 | K. Žalgiris   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-08 | 2 turas | K. Žalgiris   | 1 : 2 | Džiugas   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-16 | 3 turas | Riteriai   | 0 : 0 | K. Žalgiris   | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-29 | 4 turas | Šiauliai   | 2 : 3 | K. Žalgiris   | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-06 | 5 turas | Žalgiris   | 0 : 0 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-12 | 6 turas | K. Žalgiris   | 0 : 0 | Sūduva   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-27 | 9 turas | K. Žalgiris   | 0 : 1 | Banga   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-04 | 10 turas | K. Žalgiris   | 3 : 1 | Riteriai   | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-09 | 11 turas | Džiugas   | 0 : 1 | K. Žalgiris   | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-17 | 12 turas | K. Žalgiris   | 3 : 0 | Žalgiris   | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-23 | 13 turas | K. Žalgiris   | 3 : 0 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-05-30 | 14 turas | K. Žalgiris   | 4 : 0 | Dainava   | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-13 | 15 turas | Sūduva   | 0 : 0 | K. Žalgiris   | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-19 | 16 turas | Hegelmann   | 1 : 2 | K. Žalgiris   | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-24 | 17 turas | K. Žalgiris   | 3 : 0 | Panevėžys   | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-30 | 18 turas | Banga   | 0 : 2 | K. Žalgiris   | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-05 | 19 turas | Riteriai   | 1 : 5 | K. Žalgiris   | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-21 | 21 turas | K. Žalgiris   | 3 : 0 | Dainava   | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-04 | 23 turas | Žalgiris   | 1 : 2 | K. Žalgiris   | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-17 | 25 turas | Džiugas   | 1 : 2 | K. Žalgiris   | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-20 | 22 turas | Šiauliai   | 2 : 2 | K. Žalgiris   | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-24 | 26 turas | Panevėžys   | 1 : 0 | K. Žalgiris   | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-27 | 20 turas | K. Žalgiris   | 2 : 1 | Hegelmann   | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-30 | 27 turas | Banga   | 0 : 0 | K. Žalgiris   | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-14 | 28 turas | K. Žalgiris   | 6 : 1 | Riteriai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-21 | 29 turas | K. Žalgiris   | 2 : 1 | Džiugas   | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-24 | 24 turas | K. Žalgiris   | 1 : 1 | Sūduva   | 16' | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025-10-04 | 30 turas | Dainava   | 0 : 1 | K. Žalgiris   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-17 | 31 turas | K. Žalgiris   | 3 : 1 | Šiauliai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-22 | 32 turas | K. Žalgiris   | 1 : 2 | Žalgiris   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-27 | 33 turas | Sūduva   | 1 : 0 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 m. |  „Kauno Žalgiris“ | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 
| 2022 m. |  „Kauno Žalgiris“ | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| 2023 m. |  „Kauno Žalgiris“ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2024 m. |  „Kauno Žalgiris“ | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 











 
             35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        

 
                    







