 
                                    
                        
                        Domantas Šimkus
                                                    
                                                
                        
                    
                                        
                        Pozicija
                        Saugas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            1996-02-10
                        
                        
                            Amžius
                            29
                        
                                                                
                            Ūgis
                            174 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Lietuva
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        14
                        Sužaistų rungtynių
                    
                    
                        1046
                        Sužaistos minutės
                    
                    
                                                    
                                1
                                                            
                            
                                Įvartis
                                                            
                        
                    
                    
                        0
                        Geltonų kortelių
                    
                    
                        0
                        Raudonų kortelių
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 | 1 turas | Panevėžys   | 1 : 3 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-08 | 2 turas | Šiauliai   | 2 : 2 | Dainava   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-15 | 3 turas | Hegelmann   | 1 : 0 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-29 | 4 turas | Šiauliai   | 2 : 3 | K. Žalgiris   | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-05 | 5 turas | Banga   | 1 : 2 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-12 | 6 turas | Šiauliai   | 2 : 0 | Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-16 | 7 turas | Šiauliai   | 2 : 2 | Riteriai   | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-19 | 8 turas | Sūduva   | 1 : 1 | Šiauliai   | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-26 | 9 turas | Džiugas   | 0 : 1 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-02 | 10 turas | Šiauliai   | 0 : 3 | Hegelmann   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-11 | 11 turas | Dainava   | 1 : 2 | Šiauliai   | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-18 | 12 turas | Šiauliai   | 3 : 0 | Banga   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-23 | 13 turas | K. Žalgiris   | 3 : 0 | Šiauliai   | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-01 | 14 turas | Šiauliai   | 2 : 1 | Panevėžys   | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-13 | 15 turas | Žalgiris   | 0 : 0 | Šiauliai   | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 m. |  Klaipėdos „Atlantas“ | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 2017 m. |  Klaipėdos „Atlantas“ | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2018 m. |  Klaipėdos „Atlantas“ | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 2018 m. |  Vilniaus „Žalgiris“ | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 2019 m. |  Vilniaus „Žalgiris“ | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2020 m. |  Vilniaus „Žalgiris“ | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
| 2023 m. |  FA „Šiauliai“ | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 2024 m. |  FA „Šiauliai“ | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 











 
             35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        
 
                    







