 
                                    
                        
                        Dovydas Balsys
                                                    
                                                
                        
                    
                                        
                        Pozicija
                        Gynėjas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            2008-10-05
                        
                        
                            Amžius
                            17
                        
                                                                
                            Ūgis
                            183 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Lietuva
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        4
                        Sužaistos rungtynės
                    
                    
                        17
                        Sužaistų minučių
                    
                    
                                                    
                                0
                                                            
                            
                                Įvarčių
                                                            
                        
                    
                    
                        0
                        Geltonų kortelių
                    
                    
                        0
                        Raudonų kortelių
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 | 1 turas | Panevėžys   | 1 : 3 | Šiauliai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-09 | 2 turas | Hegelmann   | 2 : 1 | Panevėžys   | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-16 | 3 turas | Panevėžys   | 2 : 0 | Sūduva   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-30 | 4 turas | Panevėžys   | 1 : 1 | Banga   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-05 | 5 turas | Riteriai   | 3 : 1 | Panevėžys   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-12 | 6 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Džiugas   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-16 | 7 turas | Dainava   | 1 : 3 | Panevėžys   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-19 | 8 turas | Panevėžys   | 0 : 2 | K. Žalgiris   | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-25 | 9 turas | Žalgiris   | 2 : 3 | Panevėžys   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-04 | 10 turas | Sūduva   | 0 : 0 | Panevėžys   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-10 | 11 turas | Panevėžys   | 3 : 0 | Hegelmann   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-17 | 12 turas | Panevėžys   | 3 : 0 | Riteriai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-23 | 13 turas | Banga   | 1 : 1 | Panevėžys   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-01 | 14 turas | Šiauliai   | 2 : 1 | Panevėžys   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-13 | 15 turas | Džiugas   | 1 : 1 | Panevėžys   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-19 | 16 turas | Panevėžys   | 2 : 0 | Dainava   | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-24 | 17 turas | K. Žalgiris   | 3 : 0 | Panevėžys   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-29 | 18 turas | Panevėžys   | 2 : 4 | Žalgiris   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-07 | 19 turas | Panevėžys   | 1 : 2 | Sūduva   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-14 | 20 turas | Dainava   | 0 : 3 | Panevėžys   | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-20 | 21 turas | Panevėžys   | 2 : 0 | Šiauliai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-20 | 22 turas | Panevėžys   | 1 : 0 | Banga   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-01 | 34 turas | Panevėžys   | 3 : 1 | Dainava   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|











 
             35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        
 
                    







