 
                                    
                        
                        Jose Elo
                                                    
                                                
                        
                    
                                        
                        Pozicija
                        Gynėjas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            2000-10-21
                        
                        
                            Amžius
                            25
                        
                                                                
                            Ūgis
                            190 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Pusiaujo Gvinėja
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        10
                        Sužaistų rungtynių
                    
                    
                        259
                        Sužaistos minutės
                    
                    
                                                    
                                0
                                                            
                            
                                Įvarčių
                                                            
                        
                    
                    
                        0
                        Geltonų kortelių
                    
                    
                        0
                        Raudonų kortelių
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 | 4 turas | Panevėžys   | 1 : 1 | Banga   | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-05 | 5 turas | Banga   | 1 : 2 | Šiauliai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-12 | 6 turas | Banga   | 1 : 3 | Riteriai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-16 | 7 turas | Banga   | 0 : 1 | Džiugas   | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-20 | 8 turas | Banga   | 2 : 1 | Dainava   | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-27 | 9 turas | K. Žalgiris   | 0 : 1 | Banga   | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-03 | 10 turas | Banga   | 2 : 0 | Žalgiris   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-11 | 11 turas | Banga   | 0 : 1 | Sūduva   | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-18 | 12 turas | Šiauliai   | 3 : 0 | Banga   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-23 | 13 turas | Banga   | 1 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-31 | 14 turas | Hegelmann   | 2 : 0 | Banga   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-14 | 15 turas | Riteriai   | 1 : 2 | Banga   | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-19 | 16 turas | Džiugas   | 0 : 1 | Banga   | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-24 | 17 turas | Dainava   | 2 : 1 | Banga   | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-30 | 18 turas | Banga   | 0 : 2 | K. Žalgiris   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|











 
             35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        
 
                    







