Klubas
K. Žalgiris
Pozicija
Vartininkas
Gimimo data
2005-04-22
Amžius
19
Ūgis
195 cm
Šalis
Lietuva
0
Sužaistų rungtynių
0
Sužaistų minučių
0
Praleista įvarčių
0
Geltonų kortelių
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-17 | 4 turas | Šiauliai | 2 : 1 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-31 | 5 turas | K. Žalgiris | 0 : 1 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | K. Žalgiris | 3 : 0 | Džiugas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-19 | 14 turas | Žalgiris | 1 : 0 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-25 | 15 turas | Panevėžys | 0 : 0 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-02 | 16 turas | Džiugas | 0 : 1 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-15 | 17 turas | Dainava | 0 : 0 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-19 | 18 turas | Sūduva | 2 : 2 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-23 | 19 turas | K. Žalgiris | 4 : 1 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | K. Žalgiris | 2 : 0 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-01 | 21 turas | Šiauliai | 1 : 0 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-05 | 22 turas | K. Žalgiris | 1 : 0 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-20 | 23 turas | Panevėžys | 1 : 2 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-26 | 24 turas | Banga | 1 : 1 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-04 | 25 turas | Džiugas | 2 : 3 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-11 | 35 turas | Dainava | 0 : 1 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-17 | 36 turas | Sūduva | 1 : 1 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-24 | 28 turas | Hegelmann | 1 : 1 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-31 | 29 turas | TransInvest | 0 : 3 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-15 | 30 turas | K. Žalgiris | 2 : 1 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-22 | 31 turas | Žalgiris | 5 : 0 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. | „Kauno Žalgiris“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |