 
                                    
                            Klubas
                            Panevėžys
                        
                                        
                        Pozicija
                        Gynėjas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            1994-03-26
                        
                        
                            Amžius
                            31
                        
                                                                
                            Ūgis
                            193 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Lietuva
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        31
                        Sužaistos rungtynės
                    
                    
                        2699
                        Sužaistos minutės
                    
                    
                                                    
                                1
                                                                    / 1
                                                            
                            
                                Įvartis
                                                                    / Rez. perdavimas
                                                            
                        
                    
                    
                        8
                        Geltonos kortelės
                    
                    
                        1
                        Raudona kortelė
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 | 1 turas | Panevėžys   | 1 : 3 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-09 | 2 turas | Hegelmann   | 2 : 1 | Panevėžys   | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-16 | 3 turas | Panevėžys   | 2 : 0 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-03-30 | 4 turas | Panevėžys   | 1 : 1 | Banga   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-05 | 5 turas | Riteriai   | 3 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-12 | 6 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Džiugas   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-04-16 | 7 turas | Dainava   | 1 : 3 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-19 | 8 turas | Panevėžys   | 0 : 2 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-04-25 | 9 turas | Žalgiris   | 2 : 3 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-04 | 10 turas | Sūduva   | 0 : 0 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-10 | 11 turas | Panevėžys   | 3 : 0 | Hegelmann   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-17 | 12 turas | Panevėžys   | 3 : 0 | Riteriai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-23 | 13 turas | Banga   | 1 : 1 | Panevėžys   | 75' | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2025-06-13 | 15 turas | Džiugas   | 1 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-06-24 | 17 turas | K. Žalgiris   | 3 : 0 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-29 | 18 turas | Panevėžys   | 2 : 4 | Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-07-07 | 19 turas | Panevėžys   | 1 : 2 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-14 | 20 turas | Dainava   | 0 : 3 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-07-20 | 21 turas | Panevėžys   | 2 : 0 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-01 | 23 turas | Riteriai   | 1 : 3 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-08 | 24 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Džiugas   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-08-17 | 25 turas | Hegelmann   | 3 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-20 | 22 turas | Panevėžys   | 1 : 0 | Banga   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-24 | 26 turas | Panevėžys   | 1 : 0 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-31 | 27 turas | Žalgiris   | 2 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-12 | 28 turas | Sūduva   | 1 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-21 | 29 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Hegelmann   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-01 | 34 turas | Panevėžys   | 3 : 1 | Dainava   | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-05 | 30 turas | Šiauliai   | 3 : 3 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-18 | 31 turas | Banga   | 2 : 2 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-22 | 32 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Riteriai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 m. |  Vilniaus „Riteriai“ | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2015 m. |  Vilniaus „Riteriai“ | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 2016 m. |  Vilniaus „Riteriai“ | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 
| 2017 m. |  Vilniaus „Riteriai“ | 25 | 1 | 0 | 7 | 0 | 
| 2018 m. |  Vilniaus „Riteriai“ | 28 | 2 | 0 | 4 | 0 | 
| 2019 m. |  Vilniaus „Riteriai“ | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 2020 m. |  „Panevėžys“ | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2021 m. |  „Panevėžys“ | 35 | 5 | 1 | 5 | 0 | 
| 2022 m. |  Marijampolės „Sūduva“ | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 2023 m. |  Gargždų „Banga“ | 30 | 0 | 1 | 8 | 0 | 
| 2024 m. |  Gargždų „Banga“ | 28 | 1 | 0 | 8 | 1 | 











 
             35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        

 
                    







