27 turas / Spa 01 , Panevėžys
32 turas / Spa 04 , Šiauliai
32 turas / Spa 05 , Kaunas
32 turas / Spa 05 , Gargždai
32 turas / Spa 06 , Raudondvaris
32 turas / Spa 06 , Marijampolė
Tiesiogiai 33 turas / Spa 18 19:00 , Panevėžys
Tiesiogiai 33 turas / Spa 19 15:00 , Širvintos
Tiesiogiai 33 turas / Spa 19 17:00 , Kaunas
Tiesiogiai 33 turas / Spa 20 16:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 33 turas / Spa 20 18:25 , Alytus
Tiesiogiai 10 turas / Spa 22 18:00 , Panevėžys
Tiesiogiai 34 turas / Spa 25 19:00 , Raudondvaris
Tiesiogiai 34 turas / Spa 26 14:00 , Širvintos
Justinas Januševskij
15 Justinas Januševskij
Klubas Banga
Pozicija Gynėjas
Gimimo data 1994-03-26
Amžius 30
Ūgis 193 cm
Šalis Lietuva
25 Sužaistos rungtynės
1758 Sužaistos minutės
1 Įvartis
6 Geltonos kortelės
1 Raudona kortelė

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024-03-02 1 turas Banga Banga 1 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 1 0
2024-03-10 2 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 0 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-03-13 3 turas Banga Banga 1 : 4 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 0 0
2024-03-29 5 turas Banga Banga 0 : 2 Džiugas Džiugas     90' 0 0 1 0
2024-04-06 6 turas Dainava Dainava 2 : 2 Banga Banga     88' 0 0 0 1
2024-04-24 10 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 0 : 3 Banga Banga     6' 0 0 0 0
2024-04-28 11 turas Banga Banga 0 : 1 Šiauliai Šiauliai     8' 0 0 0 0
2024-05-01 12 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 2 Banga Banga     6' 0 0 0 0
2024-05-11 13 turas Banga Banga 2 : 0 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2024-05-19 14 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-05-26 15 turas Banga Banga 0 : 3 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2024-06-01 16 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Banga Banga     1' 0 0 0 0
2024-06-15 17 turas Banga Banga 2 : 0 TransInvest TransInvest     16' 0 0 0 0
2024-06-23 19 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 0 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-06-26 20 turas Banga Banga 0 : 2 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 0 0
2024-06-29 21 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-07-06 22 turas Banga Banga 0 : 0 Džiugas Džiugas     90' 0 0 1 0
2024-07-12 18 turas Banga Banga 2 : 4 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2024-07-21 23 turas Dainava Dainava 3 : 1 Banga Banga     54' 0 0 0 0
2024-08-10 26 turas TransInvest TransInvest 0 : 1 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-08-16 27 turas Hegelmann Hegelmann 3 : 0 Banga Banga     90' 0 0 1 0
2024-09-01 29 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 1 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-09-15 30 turas Banga Banga 2 : 3 Panevėžys Panevėžys     90' 1 0 1 0
2024-09-22 31 turas Džiugas Džiugas 0 : 2 Banga Banga     70' 0 0 0 0
2024-10-05 32 turas Banga Banga 0 : 3 Dainava Dainava     69' 0 0 1 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2014 m. Vilniaus „Riteriai“ 35 0 0 1 1
2015 m. Vilniaus „Riteriai“ 26 3 1 2 0
2016 m. Vilniaus „Riteriai“ 26 2 0 4 0
2017 m. Vilniaus „Riteriai“ 25 1 0 7 0
2018 m. Vilniaus „Riteriai“ 28 2 0 4 0
2019 m. Vilniaus „Riteriai“ 20 1 0 3 0
2020 m. „Panevėžys“ 17 1 1 1 1
2021 m. „Panevėžys“ 35 5 1 5 0
2022 m. Marijampolės „Sūduva“ 29 1 0 3 0
2023 m. Gargždų „Banga“ 30 0 1 8 0