19 turas / Lie 05 , Raudondvaris
19 turas / Lie 06 , Alytus
19 turas / Lie 07 , Panevėžys
20 turas / Lie 11 , Vilnius
20 turas / Lie 13 , Telšiai
20 turas / Lie 14 , Alytus
Tiesiogiai 21 turas / Lie 19 19:00 , Vilnius
Tiesiogiai 21 turas / Lie 20 18:25 , Panevėžys
Tiesiogiai 21 turas / Lie 20 19:30 , Marijampolė
Tiesiogiai 21 turas / Lie 20 20:00 , Gargždai
Tiesiogiai 21 turas / Lie 21 19:30 , Kaunas
Tiesiogiai 22 turas / Lie 26 19:00 , Vilnius
Tiesiogiai 22 turas / Lie 27 16:45 , Marijampolė
Tiesiogiai 22 turas / Lie 28 19:00 , Šiauliai
Justinas Januševskij
15 Justinas Januševskij
Klubas Panevėžys
Pozicija Gynėjas
Gimimo data 1994-03-26
Amžius 31
Ūgis 193 cm
Šalis Lietuva
18 Sužaistų rungtynių
1605 Sužaistos minutės
1 / 1 Įvartis / Rez. perdavimas
7 Geltonos kortelės
1 Raudona kortelė

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2025-03-02 1 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 3 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2025-03-09 2 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 1 Panevėžys Panevėžys     90' 1 0 0 0
2025-03-16 3 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 0 Sūduva Sūduva     90' 0 0 1 0
2025-03-30 4 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 1 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2025-04-05 5 turas Riteriai Riteriai 3 : 1 Panevėžys Panevėžys     90' 0 1 0 0
2025-04-12 6 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Džiugas Džiugas     90' 0 0 1 0
2025-04-16 7 turas Dainava Dainava 1 : 3 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2025-04-19 8 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 1 0
2025-04-25 9 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 3 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2025-05-04 10 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2025-05-10 11 turas Panevėžys Panevėžys 3 : 0 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2025-05-17 12 turas Panevėžys Panevėžys 3 : 0 Riteriai Riteriai     90' 0 0 0 0
2025-05-23 13 turas Banga Banga 1 : 1 Panevėžys Panevėžys     75' 0 0 1 1
2025-06-13 15 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 1 0
2025-06-24 17 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 3 : 0 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2025-06-29 18 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 4 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 1 0
2025-07-07 19 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 2 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2025-07-14 20 turas Dainava Dainava 0 : 3 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 1 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2014 m. Vilniaus „Riteriai“ 35 0 0 1 1
2015 m. Vilniaus „Riteriai“ 26 3 1 2 0
2016 m. Vilniaus „Riteriai“ 26 2 0 4 0
2017 m. Vilniaus „Riteriai“ 25 1 0 7 0
2018 m. Vilniaus „Riteriai“ 28 2 0 4 0
2019 m. Vilniaus „Riteriai“ 20 1 0 3 0
2020 m. „Panevėžys“ 17 1 1 1 1
2021 m. „Panevėžys“ 35 5 1 5 0
2022 m. Marijampolės „Sūduva“ 29 1 0 3 0
2023 m. Gargždų „Banga“ 30 0 1 8 0
2024 m. Gargždų „Banga“ 28 1 0 8 1