32 turas / Spa 06 , Marijampolė
33 turas / Spa 18 , Panevėžys
33 turas / Spa 19 , Širvintos
33 turas / Spa 19 , Kaunas
33 turas / Spa 20 , Šiauliai
33 turas / Spa 20 , Alytus
Tiesiogiai 10 turas / Spa 22 18:00 , Panevėžys
Tiesiogiai 34 turas / Spa 25 19:00 , Raudondvaris
Tiesiogiai 34 turas / Spa 26 14:00 , Širvintos
Tiesiogiai 34 turas / Spa 27 14:00 , Kaunas
Tiesiogiai 34 turas / Spa 27 16:00 , Marijampolė
Tiesiogiai 34 turas / Spa 27 18:25 , Panevėžys
Tiesiogiai 35 turas / Lap 02 13:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 35 turas / Lap 02 15:00 , Raudondvaris
Kristupas Keršys
5 Kristupas Keršys
Klubas Šiauliai
Pozicija Gynėjas
Gimimo data 2003-09-06
Amžius 21
Ūgis 196 cm
Šalis Lietuva
10 Sužaistų rungtynių
809 Sužaistos minutės
0 / 1 Įvarčių / Rez. perdavimas
2 Geltonos kortelės
1 Raudona kortelė

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024-03-01 1 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 0 0
2024-03-10 2 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 0 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2024-03-13 3 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 2 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 0 0
2024-03-17 4 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     8' 0 0 0 0
2024-03-30 5 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 1 TransInvest TransInvest     90' 0 0 1 0
2024-04-07 6 turas Žalgiris Žalgiris 3 : 0 Šiauliai Šiauliai     81' 0 0 0 1
2024-04-14 8 turas Džiugas Džiugas 2 : 1 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 1 0
2024-04-20 9 turas Šiauliai Šiauliai 1 : 0 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2024-04-23 10 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 1 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2024-04-28 11 turas Banga Banga 0 : 1 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2024-05-01 12 turas Šiauliai Šiauliai 1 : 1 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2024-05-12 13 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 2 : 1 Šiauliai Šiauliai     90' 0 1 0 0
2024-05-18 14 turas TransInvest TransInvest 1 : 3 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės