 
                                    
                            Klubas
                            Panevėžys
                        
                                        
                        Pozicija
                        Gynėjas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            2001-07-14
                        
                        
                            Amžius
                            24
                        
                                                                
                            Ūgis
                            169 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Kosovas
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        34
                        Sužaistos rungtynės
                    
                    
                        2587
                        Sužaistos minutės
                    
                    
                                                    
                                1
                                                            
                            
                                Įvartis
                                                            
                        
                    
                    
                        2
                        Geltonos kortelės
                    
                    
                        0
                        Raudonų kortelių
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 | 1 turas | Panevėžys   | 1 : 3 | Šiauliai   | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-09 | 2 turas | Hegelmann   | 2 : 1 | Panevėžys   | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-16 | 3 turas | Panevėžys   | 2 : 0 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-30 | 4 turas | Panevėžys   | 1 : 1 | Banga   | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-05 | 5 turas | Riteriai   | 3 : 1 | Panevėžys   | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-12 | 6 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Džiugas   | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-16 | 7 turas | Dainava   | 1 : 3 | Panevėžys   | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-19 | 8 turas | Panevėžys   | 0 : 2 | K. Žalgiris   | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-25 | 9 turas | Žalgiris   | 2 : 3 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-04 | 10 turas | Sūduva   | 0 : 0 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-10 | 11 turas | Panevėžys   | 3 : 0 | Hegelmann   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-17 | 12 turas | Panevėžys   | 3 : 0 | Riteriai   | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-23 | 13 turas | Banga   | 1 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-06-01 | 14 turas | Šiauliai   | 2 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-13 | 15 turas | Džiugas   | 1 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-19 | 16 turas | Panevėžys   | 2 : 0 | Dainava   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-24 | 17 turas | K. Žalgiris   | 3 : 0 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-29 | 18 turas | Panevėžys   | 2 : 4 | Žalgiris   | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-07 | 19 turas | Panevėžys   | 1 : 2 | Sūduva   | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-14 | 20 turas | Dainava   | 0 : 3 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-20 | 21 turas | Panevėžys   | 2 : 0 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-01 | 23 turas | Riteriai   | 1 : 3 | Panevėžys   | 88' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-08-08 | 24 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Džiugas   | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-17 | 25 turas | Hegelmann   | 3 : 1 | Panevėžys   | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-20 | 22 turas | Panevėžys   | 1 : 0 | Banga   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-24 | 26 turas | Panevėžys   | 1 : 0 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-31 | 27 turas | Žalgiris   | 2 : 1 | Panevėžys   | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-12 | 28 turas | Sūduva   | 1 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-21 | 29 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Hegelmann   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-01 | 34 turas | Panevėžys   | 3 : 1 | Dainava   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-05 | 30 turas | Šiauliai   | 3 : 3 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-18 | 31 turas | Banga   | 2 : 2 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-22 | 32 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Riteriai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-26 | 33 turas | Džiugas   | 1 : 4 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|











 
             35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        

 
                    







