 
                                    
                            Klubas
                            Panevėžys
                        
                                        
                        Pozicija
                        Saugas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            2000-01-16
                        
                        
                            Amžius
                            25
                        
                                                                
                            Ūgis
                            180 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Brazilija
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        30
                        Sužaistų rungtynių
                    
                    
                        2284
                        Sužaistos minutės
                    
                    
                                                    
                                8
                                                                    / 2
                                                            
                            
                                Įvarčiai
                                                                    / Rez. perdavimai
                                                            
                        
                    
                    
                        3
                        Geltonos kortelės
                    
                    
                        0
                        Raudonų kortelių
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 | 2 turas | Hegelmann   | 2 : 1 | Panevėžys   | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-16 | 3 turas | Panevėžys   | 2 : 0 | Sūduva   | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-30 | 4 turas | Panevėžys   | 1 : 1 | Banga   | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-05 | 5 turas | Riteriai   | 3 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-12 | 6 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Džiugas   | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-25 | 9 turas | Žalgiris   | 2 : 3 | Panevėžys   | 22' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-04 | 10 turas | Sūduva   | 0 : 0 | Panevėžys   | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-10 | 11 turas | Panevėžys   | 3 : 0 | Hegelmann   | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-17 | 12 turas | Panevėžys   | 3 : 0 | Riteriai   | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-23 | 13 turas | Banga   | 1 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-06-01 | 14 turas | Šiauliai   | 2 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-13 | 15 turas | Džiugas   | 1 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-19 | 16 turas | Panevėžys   | 2 : 0 | Dainava   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-24 | 17 turas | K. Žalgiris   | 3 : 0 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-29 | 18 turas | Panevėžys   | 2 : 4 | Žalgiris   | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-07 | 19 turas | Panevėžys   | 1 : 2 | Sūduva   | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-14 | 20 turas | Dainava   | 0 : 3 | Panevėžys   | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-20 | 21 turas | Panevėžys   | 2 : 0 | Šiauliai   | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-01 | 23 turas | Riteriai   | 1 : 3 | Panevėžys   | 88' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-08 | 24 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Džiugas   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-17 | 25 turas | Hegelmann   | 3 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-24 | 26 turas | Panevėžys   | 1 : 0 | K. Žalgiris   | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-31 | 27 turas | Žalgiris   | 2 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-12 | 28 turas | Sūduva   | 1 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-09-21 | 29 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Hegelmann   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-01 | 34 turas | Panevėžys   | 3 : 1 | Dainava   | 76' | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-05 | 30 turas | Šiauliai   | 3 : 3 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-10-18 | 31 turas | Banga   | 2 : 2 | Panevėžys   | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-22 | 32 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Riteriai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-26 | 33 turas | Džiugas   | 1 : 4 | Panevėžys   | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 m. |  „Panevėžys“ | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 











 
             35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        

 
                    







