Klubas
Šiauliai
Pozicija
Vartininkas
Gimimo data
1998-09-25
Amžius
26
Ūgis
191 cm
Šalis
Lietuva
14
Sužaistų rungtynių
1260
Sužaistų minučių
23
Praleisti įvarčiai
1
Geltona kortelė
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 1 turas | Sūduva | 0 : 0 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-10 | 2 turas | Šiauliai | 0 : 0 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Hegelmann | 2 : 2 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-17 | 4 turas | Šiauliai | 2 : 1 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-30 | 5 turas | Šiauliai | 0 : 1 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-07 | 6 turas | Žalgiris | 3 : 0 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | Šiauliai | 1 : 1 | Panevėžys | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-14 | 8 turas | Džiugas | 2 : 1 | Šiauliai | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-20 | 9 turas | Šiauliai | 1 : 0 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-23 | 10 turas | Šiauliai | 0 : 1 | Sūduva | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Banga | 0 : 1 | Šiauliai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-01 | 12 turas | Šiauliai | 1 : 1 | Hegelmann | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-12 | 13 turas | K. Žalgiris | 2 : 1 | Šiauliai | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-18 | 14 turas | TransInvest | 1 : 3 | Šiauliai | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-26 | 15 turas | Šiauliai | 1 : 2 | Žalgiris | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-01 | 16 turas | Panevėžys | 2 : 0 | Šiauliai | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-15 | 17 turas | Šiauliai | 3 : 3 | Džiugas | 90' | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-18 | 18 turas | Dainava | 2 : 2 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-09 | 26 turas | Džiugas | 2 : 2 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-18 | 27 turas | Šiauliai | 0 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-24 | 28 turas | Banga | 4 : 1 | Šiauliai | 90' | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-01 | 29 turas | Šiauliai | 3 : 1 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-15 | 30 turas | K. Žalgiris | 2 : 1 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-21 | 31 turas | TransInvest | 2 : 0 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-26 | 25 turas | Šiauliai | 2 : 1 | Panevėžys | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-04 | 32 turas | Šiauliai | 1 : 3 | Žalgiris | 90' | 3 | 0 | 1 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 m. | Utenos „Utenis“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 m. | Utenos „Utenis“ | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2017 m. | Utenos „Utenis“ | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2018 m. | Klaipėdos „Atlantas“ | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018 m. | „Jonava“ | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. | Klaipėdos „Atlantas“ | 21 | 54 | 0 | 2 | 0 |
2020 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 11 | 15 | 0 | 2 | 0 |
2022 m. | FA „Šiauliai“ | 28 | 25 | 0 | 2 | 0 |
2023 m. | FA „Šiauliai“ | 27 | 27 | 0 | 4 | 0 |