32 turas / Spa 22 , Panevėžys
32 turas / Spa 22 , Kaunas
32 turas / Spa 23 , Raudondvaris
32 turas / Spa 23 , Marijampolė
33 turas / Spa 26 , Vilnius
33 turas / Spa 26 , Telšiai
Tiesiogiai 33 turas / Spa 26 18:25 , Vilnius
Tiesiogiai 33 turas / Spa 27 19:00 , Marijampolė
Tiesiogiai 33 turas / Spa 27 19:00 , Alytus
Tiesiogiai 35 turas / Lap 02 18:25 , Marijampolė
Tiesiogiai 35 turas / Lap 02 18:25 , Vilnius
Tiesiogiai 35 turas / Lap 02 18:25 , Kaunas
Tiesiogiai 35 turas / Lap 02 18:25 , Gargždai
Tiesiogiai 35 turas / Lap 02 18:25 , Telšiai
Martynas Dapkus
4 Martynas Dapkus
Klubas Šiauliai
Pozicija Gynėjas
Gimimo data 1993-02-16
Amžius 32
Ūgis 185 cm
Šalis Lietuva
26 Sužaistos rungtynės
2206 Sužaistos minutės
2 Įvarčiai
4 Geltonos kortelės
1 Raudona kortelė

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2025-03-02 1 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 3 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2025-03-08 2 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 2 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2025-03-15 3 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 0 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 1 0
2025-03-29 4 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 3 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 1 0 0 0
2025-04-05 5 turas Banga Banga 1 : 2 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2025-04-12 6 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 0 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 0 0
2025-04-16 7 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 2 Riteriai Riteriai     90' 0 0 0 0
2025-04-19 8 turas Sūduva Sūduva 1 : 1 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2025-04-26 9 turas Džiugas Džiugas 0 : 1 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 0 0
2025-05-02 10 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 3 Hegelmann Hegelmann     0' 0 0 0 0
2025-05-11 11 turas Dainava Dainava 1 : 2 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 1
2025-05-23 13 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 3 : 0 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 0 0
2025-06-01 14 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 1 Panevėžys Panevėžys     0' 0 0 0 0
2025-06-13 15 turas Žalgiris Žalgiris 0 : 0 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 0 0
2025-06-19 16 turas Riteriai Riteriai 1 : 0 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2025-06-25 17 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 2 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2025-06-29 18 turas Šiauliai Šiauliai 5 : 0 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2025-07-05 19 turas Hegelmann Hegelmann 5 : 2 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2025-07-11 20 turas Riteriai Riteriai 0 : 2 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2025-07-20 21 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 0 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2025-07-28 25 turas Šiauliai Šiauliai 3 : 1 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2025-08-04 23 turas Banga Banga 1 : 0 Šiauliai Šiauliai     45' 0 0 0 0
2025-08-11 24 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 2 Žalgiris Žalgiris     1' 0 0 0 0
2025-08-20 22 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 0 0
2025-08-25 26 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 1 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2025-08-31 27 turas Džiugas Džiugas 1 : 3 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 1 0
2025-09-14 28 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 1 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2025-09-19 29 turas Dainava Dainava 0 : 3 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 0 0
2025-09-27 34 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 1 Riteriai Riteriai     90' 0 0 0 0
2025-10-05 30 turas Šiauliai Šiauliai 3 : 3 Panevėžys Panevėžys     90' 1 0 0 0
2025-10-17 31 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 3 : 1 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 1 0
2025-10-22 32 turas Šiauliai Šiauliai 1 : 3 Banga Banga     90' 0 0 1 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2015 m. Kauno „Stumbras“ 29 2 0 7 0
2016 m. Vilniaus „Riteriai“ 10 1 0 1 0
2017 m. „Jonava“ 30 1 0 8 0
2018 m. „Jonava“ 21 0 0 4 0
2019 m. „Kauno Žalgiris“ 27 0 2 8 0
2020 m. „Kauno Žalgiris“ 19 0 0 3 0
2021 m. „Kauno Žalgiris“ 30 3 0 6 0
2022 m. „Kauno Žalgiris“ 32 0 0 7 0
2023 m. „Kauno Žalgiris“ 27 2 2 4 0
2024 m. FA „Šiauliai“ 21 0 0 6 0