 
                                    
                            Klubas
                            Dainava
                        
                                        
                        Pozicija
                        Saugas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            2000-10-18
                        
                        
                            Amžius
                            25
                        
                                                                
                            Ūgis
                            178 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Lietuva
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        15
                        Sužaistų rungtynių
                    
                    
                        459
                        Sužaistos minutės
                    
                    
                                                    
                                0
                                                            
                            
                                Įvarčių
                                                            
                        
                    
                    
                        1
                        Geltona kortelė
                    
                    
                        0
                        Raudonų kortelių
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 1 turas | Dainava   | 1 : 3 | K. Žalgiris   | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-08 | 2 turas | Šiauliai   | 2 : 2 | Dainava   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-14 | 3 turas | Dainava   | 0 : 2 | Džiugas   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-30 | 4 turas | Dainava   | 0 : 1 | Žalgiris   | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-20 | 8 turas | Banga   | 2 : 1 | Dainava   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-26 | 9 turas | Dainava   | 1 : 1 | Riteriai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-16 | 12 turas | Dainava   | 0 : 3 | Sūduva   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-25 | 13 turas | Žalgiris   | 1 : 1 | Dainava   | 10' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-05-30 | 14 turas | K. Žalgiris   | 4 : 0 | Dainava   | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-14 | 15 turas | Dainava   | 2 : 2 | Hegelmann   | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-19 | 16 turas | Panevėžys   | 2 : 0 | Dainava   | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-29 | 18 turas | Riteriai   | 0 : 2 | Dainava   | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-06 | 19 turas | Dainava   | 0 : 2 | Džiugas   | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-14 | 20 turas | Dainava   | 0 : 3 | Panevėžys   | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-21 | 21 turas | K. Žalgiris   | 3 : 0 | Dainava   | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-28 | 25 turas | Šiauliai   | 3 : 1 | Dainava   | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-03 | 23 turas | Dainava   | 2 : 2 | Sūduva   | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-10 | 24 turas | Hegelmann   | 0 : 1 | Dainava   | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-18 | 31 turas | Dainava   | 1 : 1 | Žalgiris   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-23 | 32 turas | Sūduva   | 2 : 1 | Dainava   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-27 | 33 turas | Dainava   | 0 : 2 | Hegelmann   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 m. |  Marijampolės „Sūduva“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 m. |  Alytaus DFK „Dainava“ | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2023 m. |  Alytaus DFK „Dainava“ | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2024 m. |  Alytaus DFK „Dainava“ | 34 | 3 | 4 | 3 | 0 | 











 
             35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        

 
                    







