14 turas / Bir 01 , Šiauliai
15 turas / Bir 13 , Marijampolė
15 turas / Bir 13 , Vilnius
15 turas / Bir 13 , Telšiai
15 turas / Bir 14 , Vilnius
15 turas / Bir 14 , Alytus
Tiesiogiai 16 turas / Bir 19 19:30 , Marijampolė
Tiesiogiai 16 turas / Bir 19 19:30 , Panevėžys
Tiesiogiai 16 turas / Bir 19 20:00 , Vilnius
Tiesiogiai 16 turas / Bir 19 20:00 , Raudondvaris
Tiesiogiai 16 turas / Bir 19 20:00 , Telšiai
Tiesiogiai 17 turas / Bir 24 18:30 , Alytus
Tiesiogiai 17 turas / Bir 24 18:30 , Vilnius
Tiesiogiai 17 turas / Bir 24 19:00 , Kaunas
Vilius Piliukaitis
10 Vilius Piliukaitis
Klubas Džiugas
Pozicija Saugas
Gimimo data 2001-03-10
Amžius 24
Ūgis 184 cm
Šalis Lietuva
15 Sužaistų rungtynių
833 Sužaistos minutės
1 / 1 Įvartis / Rez. perdavimas
1 Geltona kortelė
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2025-03-02 1 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 1 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2025-03-08 2 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 2 Džiugas Džiugas     89' 0 0 1 0
2025-03-14 3 turas Dainava Dainava 0 : 2 Džiugas Džiugas     84' 0 0 0 0
2025-03-28 4 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Džiugas Džiugas     45' 0 0 0 0
2025-04-06 5 turas Džiugas Džiugas 0 : 2 Hegelmann Hegelmann     73' 0 0 0 0
2025-04-12 6 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Džiugas Džiugas     26' 0 0 0 0
2025-04-16 7 turas Banga Banga 0 : 1 Džiugas Džiugas     67' 0 0 0 0
2025-04-19 8 turas Riteriai Riteriai 0 : 1 Džiugas Džiugas     29' 0 1 0 0
2025-04-26 9 turas Džiugas Džiugas 0 : 1 Šiauliai Šiauliai     61' 0 0 0 0
2025-05-03 10 turas Džiugas Džiugas 2 : 0 Dainava Dainava     24' 0 0 0 0
2025-05-09 11 turas Džiugas Džiugas 0 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     20' 0 0 0 0
2025-05-17 12 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 0 Džiugas Džiugas     28' 0 0 0 0
2025-05-25 13 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Sūduva Sūduva     62' 0 0 0 0
2025-05-31 14 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Žalgiris Žalgiris     65' 1 0 0 0
2025-06-13 15 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Panevėžys Panevėžys     70' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2021 m. Vilniaus „Žalgiris“ 11 0 0 1 0
2022 m. Vilniaus „Žalgiris“ 6 1 1 0 0
2023 m. Gargždų „Banga“ 34 2 0 3 0
2024 m. Gargždų „Banga“ 33 3 3 5 0