Klubas
Panevėžys
Pozicija
Gynėjas
Gimimo data
1997-06-12
Amžius
27
Ūgis
183 cm
Šalis
Ukraina
13
Sužaistų rungtynių
361
Sužaistos minutės
0
Įvarčių
3
Geltonos kortelės
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-10 | 7 turas | Šiauliai | 1 : 1 | Panevėžys | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-14 | 8 turas | Panevėžys | 1 : 2 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-21 | 9 turas | Panevėžys | 1 : 1 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Dainava | 0 : 0 | Panevėžys | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-02 | 12 turas | Panevėžys | 1 : 0 | Sūduva | 25' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-05-11 | 13 turas | Banga | 2 : 0 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-18 | 14 turas | Panevėžys | 0 : 2 | Hegelmann | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-25 | 15 turas | Panevėžys | 0 : 0 | K. Žalgiris | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-01 | 16 turas | Panevėžys | 2 : 0 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-16 | 17 turas | Žalgiris | 2 : 1 | Panevėžys | 17' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-19 | 18 turas | TransInvest | 3 : 0 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-22 | 19 turas | Panevėžys | 2 : 0 | Dainava | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Sūduva | 1 : 3 | Panevėžys | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-29 | 21 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-04 | 22 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-20 | 23 turas | Panevėžys | 1 : 2 | K. Žalgiris | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-27 | 24 turas | Džiugas | 3 : 3 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-11 | 26 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-25 | 28 turas | Dainava | 1 : 1 | Panevėžys | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-01 | 29 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-15 | 30 turas | Banga | 2 : 3 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-22 | 31 turas | Hegelmann | 2 : 2 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-26 | 25 turas | Šiauliai | 2 : 1 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-10-01 | 27 turas | Panevėžys | 2 : 1 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-05 | 32 turas | K. Žalgiris | 0 : 0 | Panevėžys | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 m. | „Panevėžys“ | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2023 m. | „Kauno Žalgiris“ | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |