 
                                    
                            Klubas
                            Hegelmann
                        
                                        
                        Pozicija
                        Saugas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            1992-11-09
                        
                        
                            Amžius
                            32
                        
                                                                
                            Ūgis
                            182 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Ukraina
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        23
                        Sužaistos rungtynės
                    
                    
                        1287
                        Sužaistos minutės
                    
                    
                                                    
                                0
                                                                    / 2
                                                            
                            
                                Įvarčių
                                                                    / Rez. perdavimai
                                                            
                        
                    
                    
                        2
                        Geltonos kortelės
                    
                    
                        0
                        Raudonų kortelių
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 1 turas | Banga   | 2 : 0 | Hegelmann   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-15 | 3 turas | Hegelmann   | 1 : 0 | Šiauliai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-29 | 4 turas | Hegelmann   | 2 : 1 | Riteriai   | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-06 | 5 turas | Džiugas   | 0 : 2 | Hegelmann   | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-12 | 6 turas | Hegelmann   | 3 : 2 | Dainava   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-04-16 | 7 turas | K. Žalgiris   | 3 : 1 | Hegelmann   | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-27 | 9 turas | Sūduva   | 4 : 0 | Hegelmann   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-02 | 10 turas | Šiauliai   | 0 : 3 | Hegelmann   | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-10 | 11 turas | Panevėžys   | 3 : 0 | Hegelmann   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-05-17 | 12 turas | Hegelmann   | 1 : 0 | Džiugas   | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-24 | 13 turas | Riteriai   | 2 : 4 | Hegelmann   | 66' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-31 | 14 turas | Hegelmann   | 2 : 0 | Banga   | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-14 | 15 turas | Dainava   | 2 : 2 | Hegelmann   | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-19 | 16 turas | Hegelmann   | 1 : 2 | K. Žalgiris   | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-24 | 17 turas | Žalgiris   | 0 : 1 | Hegelmann   | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-30 | 18 turas | Hegelmann   | 0 : 2 | Sūduva   | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-05 | 19 turas | Hegelmann   | 5 : 2 | Šiauliai   | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-28 | 22 turas | Hegelmann   | 3 : 0 | Riteriai   | 60' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-04 | 23 turas | Džiugas   | 0 : 1 | Hegelmann   | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-10 | 24 turas | Hegelmann   | 0 : 1 | Dainava   | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-13 | 21 turas | Banga   | 0 : 1 | Hegelmann   | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-17 | 25 turas | Hegelmann   | 3 : 1 | Panevėžys   | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-24 | 26 turas | Hegelmann   | 2 : 2 | Žalgiris   | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-27 | 20 turas | K. Žalgiris   | 2 : 1 | Hegelmann   | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-30 | 27 turas | Sūduva   | 2 : 1 | Hegelmann   | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-18 | 31 turas | Riteriai   | 2 : 0 | Hegelmann   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 m. |  „Panevėžys“ | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 2024 m. |  Kauno rajono „Hegelmann“ | 34 | 4 | 5 | 4 | 0 | 











 
             35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Marijampolė
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Marijampolė
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        

 
                    







