16 turas / Bir 19 , Vilnius
16 turas / Bir 19 , Raudondvaris
16 turas / Bir 19 , Telšiai
17 turas / Bir 24 , Alytus
17 turas / Bir 24 , Vilnius
17 turas / Bir 24 , Kaunas
Tiesiogiai 17 turas / Bir 25 19:00 , Telšiai
Tiesiogiai 17 turas / Bir 25 19:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 18 turas / Bir 29 16:00 , Vilnius
Tiesiogiai 18 turas / Bir 29 17:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 18 turas / Bir 29 18:25 , Panevėžys
Tiesiogiai 18 turas / Bir 30 19:00 , Raudondvaris
Tiesiogiai 18 turas / Bir 30 19:00 , Gargždai
Tiesiogiai 19 turas / Lie 04 19:00 , Vilnius
David Martin Anane
20 David Martin Anane
Klubas Džiugas
Pozicija Saugas
Gimimo data 2001-07-24
Amžius 23
Ūgis 168 cm
Šalis Gana
15 Sužaistų rungtynių
992 Sužaistos minutės
0 / 2 Įvarčių / Rez. perdavimai
1 Geltona kortelė
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2025-03-08 2 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 2 Džiugas Džiugas     45' 0 0 1 0
2025-03-14 3 turas Dainava Dainava 0 : 2 Džiugas Džiugas     64' 0 0 0 0
2025-03-28 4 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Džiugas Džiugas     73' 0 0 0 0
2025-04-06 5 turas Džiugas Džiugas 0 : 2 Hegelmann Hegelmann     73' 0 0 0 0
2025-04-12 6 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Džiugas Džiugas     64' 0 0 0 0
2025-04-16 7 turas Banga Banga 0 : 1 Džiugas Džiugas     7' 0 0 0 0
2025-04-19 8 turas Riteriai Riteriai 0 : 1 Džiugas Džiugas     29' 0 0 0 0
2025-04-26 9 turas Džiugas Džiugas 0 : 1 Šiauliai Šiauliai     70' 0 0 0 0
2025-05-03 10 turas Džiugas Džiugas 2 : 0 Dainava Dainava     90' 0 2 0 0
2025-05-09 11 turas Džiugas Džiugas 0 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 0 0
2025-05-17 12 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 0 Džiugas Džiugas     87' 0 0 0 0
2025-05-25 13 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Sūduva Sūduva     85' 0 0 0 0
2025-05-31 14 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Žalgiris Žalgiris     80' 0 0 0 0
2025-06-13 15 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Panevėžys Panevėžys     45' 0 0 0 0
2025-06-19 16 turas Džiugas Džiugas 0 : 1 Banga Banga     90' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024 m. „Kauno Žalgiris“ 27 1 2 4 0