27 turas / Spa 01 , Panevėžys
32 turas / Spa 04 , Šiauliai
32 turas / Spa 05 , Kaunas
32 turas / Spa 05 , Gargždai
32 turas / Spa 06 , Raudondvaris
32 turas / Spa 06 , Marijampolė
Tiesiogiai 33 turas / Spa 18 19:00 , Panevėžys
Tiesiogiai 33 turas / Spa 19 15:00 , Širvintos
Tiesiogiai 33 turas / Spa 19 17:00 , Kaunas
Tiesiogiai 33 turas / Spa 20 16:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 33 turas / Spa 20 18:25 , Alytus
Tiesiogiai 10 turas / Spa 22 18:00 , Panevėžys
Tiesiogiai 34 turas / Spa 25 19:00 , Raudondvaris
Tiesiogiai 34 turas / Spa 26 14:00 , Širvintos
Ernestas Stočkūnas
75 Ernestas Stočkūnas
Klubas TransInvest
Pozicija Gynėjas
Gimimo data 1998-04-26
Amžius 26
Ūgis 175 cm
Šalis Lietuva
29 Sužaistos rungtynės
2389 Sužaistos minutės
1 / 3 Įvartis / Rez. perdavimai
2 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024-03-03 1 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 3 TransInvest TransInvest     33' 0 0 0 0
2024-03-09 2 turas TransInvest TransInvest 0 : 1 Džiugas Džiugas     80' 0 0 0 0
2024-03-12 3 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 2 : 1 TransInvest TransInvest     26' 0 0 0 0
2024-03-17 4 turas TransInvest TransInvest 0 : 2 Dainava Dainava     0' 0 0 0 0
2024-03-30 5 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 1 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2024-04-07 6 turas TransInvest TransInvest 0 : 2 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2024-04-10 7 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2024-04-13 8 turas TransInvest TransInvest 0 : 1 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-04-21 9 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 1 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2024-04-24 10 turas TransInvest TransInvest 1 : 2 Hegelmann Hegelmann     90' 0 1 0 0
2024-04-27 11 turas Džiugas Džiugas 2 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2024-05-02 12 turas TransInvest TransInvest 3 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 0 0
2024-05-11 13 turas Dainava Dainava 1 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 1 0
2024-05-18 14 turas TransInvest TransInvest 1 : 3 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2024-05-24 15 turas Sūduva Sūduva 0 : 1 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2024-06-02 16 turas TransInvest TransInvest 1 : 3 Žalgiris Žalgiris     82' 0 1 0 0
2024-06-15 17 turas Banga Banga 2 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2024-06-19 18 turas TransInvest TransInvest 3 : 0 Panevėžys Panevėžys     90' 0 1 0 0
2024-06-22 19 turas TransInvest TransInvest 3 : 0 Džiugas Džiugas     79' 0 0 0 0
2024-06-26 20 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 2 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 1 0
2024-06-30 21 turas TransInvest TransInvest 2 : 1 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2024-07-05 22 turas Šiauliai Šiauliai 1 : 0 TransInvest TransInvest     78' 0 0 0 0
2024-07-20 23 turas TransInvest TransInvest 2 : 2 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2024-08-10 26 turas TransInvest TransInvest 0 : 1 Banga Banga     76' 0 0 0 0
2024-08-14 25 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2024-08-23 28 turas Džiugas Džiugas 0 : 3 TransInvest TransInvest     90' 1 0 0 0
2024-09-14 30 turas Dainava Dainava 0 : 1 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2024-09-21 31 turas TransInvest TransInvest 2 : 0 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 0 0
2024-10-01 27 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 1 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2024-10-06 32 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 TransInvest TransInvest     45' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2015 m. Vilniaus „Žalgiris“ 0 0 0 0 0
2016 m. Vilniaus „Žalgiris“ 0 0 0 0 0
2017 m. Vilniaus „Žalgiris“ 1 0 0 0 0
2018 m. Vilniaus „Riteriai“ 5 0 0 0 0
2019 m. Vilniaus „Riteriai“ 19 1 1 1 0
2020 m. Vilniaus „Riteriai“ 5 0 0 0 0
2021 m. Gargždų „Banga“ 32 2 1 7 0
2022 m. Gargždų „Banga“ 30 1 6 7 1
2023 m. Alytaus DFK „Dainava“ 30 4 0 1 0