35 turas / Lap 05 , Vilnius
36 turas / Lap 12 , Kaunas
36 turas / Lap 12 , Marijampolė
36 turas / Lap 12 , Šiauliai
36 turas / Lap 12 , Panevėžys
36 turas / Lap 12 , Vilnius
Karolis Mantinis
Karolis Mantinis
Pozicija Saugas
Gimimo data 2002-01-23
Amžius 21
Ūgis 181 cm
Šalis Lietuva
8 Sužaistos rungtynės
465 Sužaistos minutės
0 Įvarčių
1 Geltona kortelė
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2023-03-05 1 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 3 Džiugas Džiugas     0' 0 0 0 0
2023-03-12 2 turas Džiugas Džiugas 0 : 1 Dainava Dainava     0' 0 0 0 0
2023-03-15 3 turas Banga Banga 2 : 0 Džiugas Džiugas     0' 0 0 0 0
2023-03-18 4 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 0 Džiugas Džiugas     0' 0 0 0 0
2023-04-01 5 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Riteriai Riteriai     0' 0 0 0 0
2023-04-05 6 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 3 : 1 Džiugas Džiugas     12' 0 0 0 0
2023-04-09 7 turas Džiugas Džiugas 0 : 2 Sūduva Sūduva     0' 0 0 0 0
2023-04-15 8 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 0 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2023-04-19 9 turas Džiugas Džiugas 0 : 3 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2023-04-23 10 turas Džiugas Džiugas 0 : 2 Žalgiris Žalgiris     0' 0 0 0 0
2023-04-29 11 turas Dainava Dainava 2 : 2 Džiugas Džiugas     0' 0 0 0 0
2023-05-02 12 turas Džiugas Džiugas 2 : 0 Hegelmann Hegelmann     0' 0 0 0 0
2023-05-14 13 turas Džiugas Džiugas 1 : 2 Banga Banga     10' 0 0 0 0
2023-05-21 14 turas Riteriai Riteriai 1 : 1 Džiugas Džiugas     0' 0 0 0 0
2023-05-26 15 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Džiugas Džiugas     29' 0 0 0 0
2023-06-02 16 turas Džiugas Džiugas 0 : 0 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 1 0
2023-06-07 17 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Šiauliai Šiauliai     69' 0 0 0 0
2023-06-11 18 turas Panevėžys Panevėžys 4 : 0 Džiugas Džiugas     75' 0 0 0 0
2023-06-22 19 turas Džiugas Džiugas 1 : 2 Žalgiris Žalgiris     0' 0 0 0 0
2023-07-01 20 turas Džiugas Džiugas 2 : 1 Dainava Dainava     0' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2022 m. FA „Šiauliai“ 9 0 0 1 0