 
                                    
                            Klubas
                            Dainava
                        
                                        
                        Pozicija
                        Saugas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            1994-02-07
                        
                        
                            Amžius
                            31
                        
                                                                
                            Ūgis
                            175 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Serbija
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        17
                        Sužaistų rungtynių
                    
                    
                        926
                        Sužaistos minutės
                    
                    
                                                    
                                1
                                                                    / 1
                                                            
                            
                                Įvartis
                                                                    / Rez. perdavimas
                                                            
                        
                    
                    
                        1
                        Geltona kortelė
                    
                    
                        0
                        Raudonų kortelių
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 1 turas | Dainava   | 1 : 3 | K. Žalgiris   | 17' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-08 | 2 turas | Šiauliai   | 2 : 2 | Dainava   | 73' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-03-14 | 3 turas | Dainava   | 0 : 2 | Džiugas   | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-30 | 4 turas | Dainava   | 0 : 1 | Žalgiris   | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-04 | 5 turas | Sūduva   | 1 : 0 | Dainava   | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-12 | 6 turas | Hegelmann   | 3 : 2 | Dainava   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-16 | 7 turas | Dainava   | 1 : 3 | Panevėžys   | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-20 | 8 turas | Banga   | 2 : 1 | Dainava   | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-26 | 9 turas | Dainava   | 1 : 1 | Riteriai   | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-03 | 10 turas | Džiugas   | 2 : 0 | Dainava   | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-11 | 11 turas | Dainava   | 1 : 2 | Šiauliai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-16 | 12 turas | Dainava   | 0 : 3 | Sūduva   | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-25 | 13 turas | Žalgiris   | 1 : 1 | Dainava   | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-30 | 14 turas | K. Žalgiris   | 4 : 0 | Dainava   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-14 | 15 turas | Dainava   | 2 : 2 | Hegelmann   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-19 | 16 turas | Panevėžys   | 2 : 0 | Dainava   | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-24 | 17 turas | Dainava   | 2 : 1 | Banga   | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-01 | 34 turas | Panevėžys   | 3 : 1 | Dainava   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-04 | 30 turas | Dainava   | 0 : 1 | K. Žalgiris   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-18 | 31 turas | Dainava   | 1 : 1 | Žalgiris   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-23 | 32 turas | Sūduva   | 2 : 1 | Dainava   | 18' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-27 | 33 turas | Dainava   | 0 : 2 | Hegelmann   | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 m. |  Vilniaus „Riteriai“ | 34 | 5 | 6 | 7 | 0 | 
| 2022 m. |  Marijampolės „Sūduva“ | 31 | 0 | 3 | 4 | 0 | 











 
             35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        

 
                    







