 
                                    
                            Klubas
                            Riteriai
                        
                                        
                        Pozicija
                        Gynėjas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            2006-12-14
                        
                        
                            Amžius
                            18
                        
                                                                
                            Ūgis
                            183 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Lietuva
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        19
                        Sužaistų rungtynių
                    
                    
                        1310
                        Sužaistų minučių
                    
                    
                                                    
                                0
                                                            
                            
                                Įvarčių
                                                            
                        
                    
                    
                        3
                        Geltonos kortelės
                    
                    
                        0
                        Raudonų kortelių
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 1 turas | Riteriai   | 3 : 4 | Sūduva   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-07 | 2 turas | Riteriai   | 3 : 3 | Žalgiris   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-16 | 3 turas | Riteriai   | 0 : 0 | K. Žalgiris   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-29 | 4 turas | Hegelmann   | 2 : 1 | Riteriai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-05 | 5 turas | Riteriai   | 3 : 1 | Panevėžys   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-12 | 6 turas | Banga   | 1 : 3 | Riteriai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-16 | 7 turas | Šiauliai   | 2 : 2 | Riteriai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-19 | 8 turas | Riteriai   | 0 : 1 | Džiugas   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-26 | 9 turas | Dainava   | 1 : 1 | Riteriai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-04 | 10 turas | K. Žalgiris   | 3 : 1 | Riteriai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-09 | 11 turas | Žalgiris   | 2 : 0 | Riteriai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-17 | 12 turas | Panevėžys   | 3 : 0 | Riteriai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-24 | 13 turas | Riteriai   | 2 : 4 | Hegelmann   | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-01 | 14 turas | Sūduva   | 4 : 1 | Riteriai   | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-14 | 15 turas | Riteriai   | 1 : 2 | Banga   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-19 | 16 turas | Riteriai   | 1 : 0 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-06-25 | 17 turas | Džiugas   | 2 : 1 | Riteriai   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-06-29 | 18 turas | Riteriai   | 0 : 2 | Dainava   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-05 | 19 turas | Riteriai   | 1 : 5 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-11 | 20 turas | Riteriai   | 0 : 2 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-20 | 21 turas | Sūduva   | 0 : 0 | Riteriai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-28 | 22 turas | Hegelmann   | 3 : 0 | Riteriai   | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-01 | 23 turas | Riteriai   | 1 : 3 | Panevėžys   | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-10 | 24 turas | Banga   | 2 : 0 | Riteriai   | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-17 | 25 turas | Žalgiris   | 2 : 1 | Riteriai   | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-22 | 26 turas | Riteriai   | 0 : 2 | Džiugas   | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-30 | 27 turas | Riteriai   | 2 : 1 | Dainava   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-14 | 28 turas | K. Žalgiris   | 6 : 1 | Riteriai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-19 | 29 turas | Riteriai   | 0 : 2 | Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-27 | 34 turas | Šiauliai   | 2 : 1 | Riteriai   | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-04 | 30 turas | Riteriai   | 0 : 0 | Sūduva   | 80' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 m. |  Vilniaus „Riteriai“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 











 
             33 turas / Spa 27
                                                            19:00
                                                        , Marijampolė
                                                        33 turas / Spa 27
                                                            19:00
                                                        , Marijampolė
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        

 
                    







