29 turas / Rug 01 , Vilnius
29 turas / Rug 01 , Telšiai
29 turas / Rug 01 , Panevėžys
30 turas / Rug 14 , Vilnius
30 turas / Rug 14 , Alytus
30 turas / Rug 14 , Marijampolė
Tiesiogiai 30 turas / Rug 15 15:30 , Gargždai
Tiesiogiai 30 turas / Rug 15 16:00 , Kaunas
Tiesiogiai 31 turas / Rug 20 19:00 , Alytus
Tiesiogiai 31 turas / Rug 21 15:00 , Širvintos
Tiesiogiai 31 turas / Rug 22 16:00 , Telšiai
Tiesiogiai 31 turas / Rug 22 17:00 , Raudondvaris
Tiesiogiai 31 turas / Rug 22 18:25 , Vilnius
Tiesiogiai 25 turas / Rug 26 18:00 , Šiauliai
Ode Abdullahi
5 Ode Abdullahi
Klubas Dainava
Pozicija Gynėjas
Gimimo data 2002-09-28
Amžius 21
Ūgis 177 cm
Šalis Nigerija
29 Sužaistos rungtynės
2610 Sužaistų minučių
2 Įvarčiai
1 Geltona kortelė
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024-03-03 1 turas Dainava Dainava 0 : 1 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 0 0
2024-03-10 2 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 0 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2024-03-13 3 turas Dainava Dainava 0 : 0 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2024-03-17 4 turas TransInvest TransInvest 0 : 2 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2024-03-31 5 turas Sūduva Sūduva 0 : 1 Dainava Dainava     90' 1 0 0 0
2024-04-06 6 turas Dainava Dainava 2 : 2 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-04-09 7 turas Hegelmann Hegelmann 0 : 1 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2024-04-14 8 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 0 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2024-04-20 9 turas Šiauliai Šiauliai 1 : 0 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2024-04-24 10 turas Žalgiris Žalgiris 4 : 0 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2024-04-28 11 turas Dainava Dainava 0 : 0 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2024-05-02 12 turas Džiugas Džiugas 2 : 1 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2024-05-11 13 turas Dainava Dainava 1 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2024-05-17 14 turas Dainava Dainava 0 : 1 Sūduva Sūduva     90' 0 0 1 0
2024-05-26 15 turas Banga Banga 0 : 3 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2024-05-31 16 turas Dainava Dainava 0 : 2 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2024-06-15 17 turas Dainava Dainava 0 : 0 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 0 0
2024-06-18 18 turas Dainava Dainava 2 : 2 Šiauliai Šiauliai     90' 1 0 0 0
2024-06-22 19 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 0 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2024-06-26 20 turas Dainava Dainava 3 : 1 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2024-06-30 21 turas TransInvest TransInvest 2 : 1 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2024-07-07 22 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2024-07-21 23 turas Dainava Dainava 3 : 1 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-08-03 25 turas Dainava Dainava 0 : 1 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2024-08-11 35 turas Dainava Dainava 0 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 0 0
2024-08-18 27 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 0 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2024-08-25 28 turas Dainava Dainava 1 : 1 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2024-09-01 29 turas Džiugas Džiugas 0 : 2 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2024-09-14 30 turas Dainava Dainava 0 : 1 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2023 m. Alytaus DFK „Dainava“ 33 0 1 7 1