Klubas
TransInvest
Pozicija
Vartininkas
Gimimo data
1996-08-16
Amžius
28
Ūgis
199 cm
Šalis
Ukraina
8
Sužaistos rungtynės
643
Sužaistos minutės
12
Praleista įvarčių
0
Geltonų kortelių
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-03 | 1 turas | Hegelmann | 2 : 3 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-09 | 2 turas | TransInvest | 0 : 1 | Džiugas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-12 | 3 turas | K. Žalgiris | 2 : 1 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-17 | 4 turas | TransInvest | 0 : 2 | Dainava | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-30 | 5 turas | Šiauliai | 0 : 1 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-07 | 6 turas | TransInvest | 0 : 2 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | Žalgiris | 2 : 0 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-13 | 8 turas | TransInvest | 0 : 1 | Banga | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-21 | 9 turas | Panevėžys | 1 : 1 | TransInvest | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-24 | 10 turas | TransInvest | 1 : 2 | Hegelmann | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-27 | 11 turas | Džiugas | 2 : 0 | TransInvest | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-02 | 12 turas | TransInvest | 3 : 2 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-11 | 13 turas | Dainava | 1 : 0 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-18 | 14 turas | TransInvest | 1 : 3 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-24 | 15 turas | Sūduva | 0 : 1 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-02 | 16 turas | TransInvest | 1 : 3 | Žalgiris | 64' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-15 | 17 turas | Banga | 2 : 0 | TransInvest | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-19 | 18 turas | TransInvest | 3 : 0 | Panevėžys | 39' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-10 | 26 turas | TransInvest | 0 : 1 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-14 | 25 turas | Žalgiris | 2 : 0 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-23 | 28 turas | Džiugas | 0 : 3 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-31 | 29 turas | TransInvest | 0 : 3 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-14 | 30 turas | Dainava | 0 : 1 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-21 | 31 turas | TransInvest | 2 : 0 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 m. | Kėdainių „Nevėžis“ | 26 | 55 | 0 | 3 | 0 |
2022 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |