 
                                    
                            Klubas
                            Banga
                        
                                        
                        Pozicija
                        Gynėjas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            1998-08-29
                        
                        
                            Amžius
                            27
                        
                                                                
                            Ūgis
                            193 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Bisau Gvinėja
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        21
                        Sužaistos rungtynės
                    
                    
                        1791
                        Sužaistos minutės
                    
                    
                                                    
                                1
                                                            
                            
                                Įvartis
                                                            
                        
                    
                    
                        7
                        Geltonos kortelės
                    
                    
                        0
                        Raudonų kortelių
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 1 turas | Banga   | 2 : 0 | Hegelmann   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-09 | 2 turas | Sūduva   | 1 : 0 | Banga   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-15 | 3 turas | Žalgiris   | 1 : 1 | Banga   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-03-30 | 4 turas | Panevėžys   | 1 : 1 | Banga   | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-05 | 5 turas | Banga   | 1 : 2 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-12 | 6 turas | Banga   | 1 : 3 | Riteriai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-16 | 7 turas | Banga   | 0 : 1 | Džiugas   | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-20 | 8 turas | Banga   | 2 : 1 | Dainava   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-04-27 | 9 turas | K. Žalgiris   | 0 : 1 | Banga   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-05-03 | 10 turas | Banga   | 2 : 0 | Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-11 | 11 turas | Banga   | 0 : 1 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-05-23 | 13 turas | Banga   | 1 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-05-31 | 14 turas | Hegelmann   | 2 : 0 | Banga   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-14 | 15 turas | Riteriai   | 1 : 2 | Banga   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-19 | 16 turas | Džiugas   | 0 : 1 | Banga   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-06-24 | 17 turas | Dainava   | 2 : 1 | Banga   | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-30 | 18 turas | Banga   | 0 : 2 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-07-04 | 19 turas | Žalgiris   | 1 : 0 | Banga   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-13 | 20 turas | Džiugas   | 0 : 0 | Banga   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-04 | 23 turas | Banga   | 1 : 0 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-10 | 24 turas | Banga   | 2 : 0 | Riteriai   | 58' | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|











 
             35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        

 
                    







