 
                                    
                        
                        Takumi Hiruma
                                                    
                                                
                        
                    
                                        
                        Pozicija
                        Puolėjas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            1998-05-11
                        
                        
                            Amžius
                            27
                        
                                                                
                            Ūgis
                            180 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Japonija
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        10
                        Sužaistų rungtynių
                    
                    
                        482
                        Sužaistos minutės
                    
                    
                                                    
                                0
                                                            
                            
                                Įvarčių
                                                            
                        
                    
                    
                        0
                        Geltonų kortelių
                    
                    
                        0
                        Raudonų kortelių
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 1 turas | Dainava   | 1 : 3 | K. Žalgiris   | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-08 | 2 turas | Šiauliai   | 2 : 2 | Dainava   | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-14 | 3 turas | Dainava   | 0 : 2 | Džiugas   | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-30 | 4 turas | Dainava   | 0 : 1 | Žalgiris   | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-04 | 5 turas | Sūduva   | 1 : 0 | Dainava   | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-12 | 6 turas | Hegelmann   | 3 : 2 | Dainava   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-16 | 7 turas | Dainava   | 1 : 3 | Panevėžys   | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-20 | 8 turas | Banga   | 2 : 1 | Dainava   | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-26 | 9 turas | Dainava   | 1 : 1 | Riteriai   | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-03 | 10 turas | Džiugas   | 2 : 0 | Dainava   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-11 | 11 turas | Dainava   | 1 : 2 | Šiauliai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-16 | 12 turas | Dainava   | 0 : 3 | Sūduva   | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|











 
             35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        
 
                    







