 
                                    
                        
                        Tautvydas Eliošius
                                                    
                                                
                        
                    
                                        
                        Pozicija
                        Saugas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            1991-11-03
                        
                        
                            Amžius
                            33
                        
                                                                
                            Ūgis
                            173 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Lietuva
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        0
                        Sužaistų rungtynių
                    
                    
                        0
                        Sužaistų minučių
                    
                    
                                                    
                                0
                                                            
                            
                                Įvarčių
                                                            
                        
                    
                    
                        0
                        Geltonų kortelių
                    
                    
                        0
                        Raudonų kortelių
                    
                Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 m. |  „Šiauliai“ | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 2014 m. |  Pakruojo „Kruoja“ | 33 | 3 | 6 | 6 | 0 | 
| 2015 m. |  Pakruojo „Kruoja“ | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 2015 m. |  Vilniaus „Žalgiris“ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 m. |  Vilniaus „Žalgiris“ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2016 m. |  „Jonava“ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 m. |  „Jonava“ | 28 | 0 | 5 | 7 | 0 | 
| 2018 m. |  „Jonava“ | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 2019 m. |  „Panevėžys“ | 29 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
| 2020 m. |  „Panevėžys“ | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| 2021 m. |  „Panevėžys“ | 34 | 4 | 8 | 5 | 0 | 
| 2022 m. |  „Panevėžys“ | 35 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 2023 m. |  „Panevėžys“ | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 











 
             35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        
 
                    







