23 turas / Lie 19 , Telšiai
23 turas / Lie 20 , Širvintos
23 turas / Lie 20 , Panevėžys
23 turas / Lie 21 , Alytus
24 turas / Lie 26 , Gargždai
24 turas / Lie 27 , Telšiai
Tiesiogiai 24 turas / Lie 28 18:25 , Marijampolė
Tiesiogiai 25 turas / Rug 02 18:30 , Gargždai
Tiesiogiai 25 turas / Rug 03 17:00 , Alytus
Tiesiogiai 25 turas / Rug 04 16:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 25 turas / Rug 04 18:25 , Telšiai
Tiesiogiai 25 turas / Rug 05 19:00 , Vilnius
Tiesiogiai 26 turas / Rug 09 19:00 , Telšiai
Tiesiogiai 26 turas / Rug 10 16:00 , Širvintos
Ugochukwu Oduenyi
94 Ugochukwu Oduenyi
Klubas Sūduva
Pozicija Puolėjas
Gimimo data 1996-02-03
Amžius 28
Ūgis 193 cm
Šalis Nigerija
14 Sužaistų rungtynių
665 Sužaistos minutės
1 Įvartis
0 Geltonų kortelių
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024-03-01 1 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Šiauliai Šiauliai     25' 0 0 0 0
2024-03-10 2 turas Žalgiris Žalgiris 3 : 3 Sūduva Sūduva     21' 0 0 0 0
2024-03-13 3 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Panevėžys Panevėžys     69' 0 0 0 0
2024-03-16 4 turas Džiugas Džiugas 1 : 0 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2024-03-31 5 turas Sūduva Sūduva 0 : 1 Dainava Dainava     20' 0 0 0 0
2024-04-07 6 turas TransInvest TransInvest 0 : 2 Sūduva Sūduva     83' 1 0 0 0
2024-04-10 7 turas Banga Banga 0 : 0 Sūduva Sūduva     62' 0 0 0 0
2024-04-13 8 turas Sūduva Sūduva 0 : 1 Hegelmann Hegelmann     45' 0 0 0 0
2024-04-20 9 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 2 : 1 Sūduva Sūduva     23' 0 0 0 0
2024-06-23 19 turas Žalgiris Žalgiris 4 : 0 Sūduva Sūduva     17' 0 0 0 0
2024-06-26 20 turas Sūduva Sūduva 1 : 3 Panevėžys Panevėžys     45' 0 0 0 0
2024-06-30 21 turas Džiugas Džiugas 1 : 0 Sūduva Sūduva     63' 0 0 0 0
2024-07-07 22 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Dainava Dainava     71' 0 0 0 0
2024-07-20 23 turas TransInvest TransInvest 2 : 2 Sūduva Sūduva     31' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2023 m. Kauno rajono „Hegelmann“ 25 3 3 3 0