Klubas
Banga
Pozicija
Saugas
Gimimo data
2003-12-02
Amžius
21
Ūgis
176 cm
Šalis
Lietuva
22
Sužaistos rungtynės
909
Sužaistos minutės
0
/ 1
Įvarčių
/ Rez. perdavimas
4
Geltonos kortelės
1
Raudona kortelė
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-10 | 2 turas | Šiauliai | 0 : 0 | Banga | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Banga | 1 : 4 | Žalgiris | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-16 | 4 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Banga | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-29 | 5 turas | Banga | 0 : 2 | Džiugas | 23' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-06 | 6 turas | Dainava | 2 : 2 | Banga | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | Banga | 0 : 0 | Sūduva | 64' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-13 | 8 turas | TransInvest | 0 : 1 | Banga | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-21 | 9 turas | Hegelmann | 2 : 2 | Banga | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-24 | 10 turas | K. Žalgiris | 0 : 3 | Banga | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Banga | 0 : 1 | Šiauliai | 58' | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2024-05-11 | 13 turas | Banga | 2 : 0 | Panevėžys | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-19 | 14 turas | Džiugas | 1 : 1 | Banga | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-26 | 15 turas | Banga | 0 : 3 | Dainava | 15' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-07-21 | 23 turas | Dainava | 3 : 1 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-26 | 24 turas | Banga | 1 : 1 | K. Žalgiris | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-02 | 25 turas | Banga | 1 : 0 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-16 | 27 turas | Hegelmann | 3 : 0 | Banga | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-24 | 28 turas | Banga | 4 : 1 | Šiauliai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-01 | 29 turas | Žalgiris | 2 : 1 | Banga | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-15 | 30 turas | Banga | 2 : 3 | Panevėžys | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-22 | 31 turas | Džiugas | 0 : 2 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-05 | 32 turas | Banga | 0 : 3 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-19 | 33 turas | K. Žalgiris | 1 : 1 | Banga | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-10-27 | 34 turas | Sūduva | 2 : 0 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-02 | 35 turas | Banga | 1 : 1 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-09 | 36 turas | Banga | 1 : 1 | Hegelmann | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 m. | Gargždų „Banga“ | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 |