28 turas / Rug 25 , Marijampolė
29 turas / Rug 31 , Širvintos
29 turas / Rug 01 , Šiauliai
29 turas / Rug 01 , Vilnius
29 turas / Rug 01 , Telšiai
29 turas / Rug 01 , Panevėžys
Tiesiogiai 30 turas / Rug 14 15:00 , Vilnius
Tiesiogiai 30 turas / Rug 14 17:00 , Alytus
Tiesiogiai 30 turas / Rug 14 19:00 , Marijampolė
Tiesiogiai 30 turas / Rug 15 16:00 , Kaunas
Tiesiogiai 30 turas / Rug 15 18:25 , Gargždai
Tiesiogiai 31 turas / Rug 20 19:00 , Alytus
Tiesiogiai 31 turas / Rug 21 15:00 , Širvintos
Tiesiogiai 31 turas / Rug 21 17:00
Valdas Antužis
19 Valdas Antužis
Klubas Banga
Pozicija Gynėjas
Gimimo data 2000-06-19
Amžius 24
Ūgis 176 cm
Šalis Lietuva
21 Sužaistos rungtynės
1124 Sužaistos minutės
0 Įvarčių
1 Geltona kortelė
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024-03-02 1 turas Banga Banga 1 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 0 0
2024-03-10 2 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 0 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-03-13 3 turas Banga Banga 1 : 4 Žalgiris Žalgiris     70' 0 0 0 0
2024-03-16 4 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2024-03-29 5 turas Banga Banga 0 : 2 Džiugas Džiugas     67' 0 0 0 0
2024-04-06 6 turas Dainava Dainava 2 : 2 Banga Banga     1' 0 0 0 0
2024-04-10 7 turas Banga Banga 0 : 0 Sūduva Sūduva     0' 0 0 0 0
2024-04-13 8 turas TransInvest TransInvest 0 : 1 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2024-04-21 9 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 2 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-04-24 10 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 0 : 3 Banga Banga     6' 0 0 0 0
2024-04-28 11 turas Banga Banga 0 : 1 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 0 0
2024-05-01 12 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 2 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2024-05-11 13 turas Banga Banga 2 : 0 Panevėžys Panevėžys     1' 0 0 0 0
2024-05-19 14 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Banga Banga     1' 0 0 0 0
2024-05-26 15 turas Banga Banga 0 : 3 Dainava Dainava     0' 0 0 0 0
2024-06-01 16 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Banga Banga     1' 0 0 0 0
2024-06-15 17 turas Banga Banga 2 : 0 TransInvest TransInvest     27' 0 0 0 0
2024-06-23 19 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 0 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2024-06-26 20 turas Banga Banga 0 : 2 Žalgiris Žalgiris     45' 0 0 0 0
2024-06-29 21 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2024-07-06 22 turas Banga Banga 0 : 0 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2024-07-12 18 turas Banga Banga 2 : 4 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2024-07-21 23 turas Dainava Dainava 3 : 1 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-07-26 24 turas Banga Banga 1 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 0 0
2024-08-02 25 turas Banga Banga 1 : 0 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2024-08-10 26 turas TransInvest TransInvest 0 : 1 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-08-16 27 turas Hegelmann Hegelmann 3 : 0 Banga Banga     1' 0 0 0 0
2024-08-24 28 turas Banga Banga 4 : 1 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 1 0
2024-09-01 29 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 1 Banga Banga     4' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2020 m. Gargždų „Banga“ 14 0 0 2 0
2021 m. Gargždų „Banga“ 24 0 1 2 0
2022 m. Gargždų „Banga“ 34 0 1 1 0
2023 m. Gargždų „Banga“ 30 0 0 2 0